Sports Data Vault

賽馬2020-02-16 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.79 22.57 23.64

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 平海掌星 利敬國 蔡約翰 5127 3.070.006 4 1
2 9 荷花福星 薛恩 蘇保羅 10122 17.070.1012 12 2
3 5 翡翠鳳凰 莫雷拉 羅富全 4126 2.870.4310 9 3
4 1 維港奔流 巴度 韋達 6133 26.070.448 8 4
5 13 天地僑福 潘頓 葉楚航 2120 8.570.859 10 5
6 11 東方雷 史賓沙 何良 13121 64.070.9113 13 6
7 3 嘉應精彩 田泰安 告東尼 9127 11.070.994 2 7
8 14 遨遊之星 楊明綸 容天鵬 8120 23.071.031 1 8
9 8 錢途燦爛 梁家俊 呂健威 7124 7.071.1211 11 9
10 12 鑲藍旗 蔡明紹 文家良 12121 292.071.305 7 10
11 7 多多寶驥 史卓豐 苗禮德 1125 67.071.327 6 11
12 6 兩全其美 何澤堯 方嘉柏 14125 176.071.3414 14 12
13 2 自由喜 黎海榮 蘇偉賢 11129 120.072.582 5 13
14 10 閃耀人生 黃皓楠 徐雨石 3119 334.072.653 3 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏430.5
位置413.0
位置940.0
位置513.0
連贏4,9219.0
位置Q4,977.5
位置Q4,520.5
位置Q5,986.0
3揀1(組合獨贏)A114.5
三重彩4,9,51415.0
單T4,5,9170.0
四連環1,4,5,9705.0
四重彩4,9,5,116077.0
第一口孖寶2/4133.5
第一口孖寶2/9108.5

購買檔案