Sports Data Vault

賽馬2020-02-02 沙田

第 7場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1650m
場地
好地
跑道
分段時間
28.08 23.74 24.29 23.35

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 八太子 利敬國 沈集成 7122 11.099.463 4 3 1
2 1 好鬥心 何澤堯 呂健威 3130 3.699.5511 10 12 2
3 3 和平路 潘頓 容天鵬 1127 7.599.595 5 5 3
4 4 加州銀晉 田泰安 告東尼 13126 92.099.611 1 1 4
5 7 安賦 蘇兆輝 方嘉柏 11124 17.099.6113 12 11 5
6 8 大道至正 莫雷拉 鄭俊偉 4124 2.599.739 7 8 6
7 9 團結一致 潘明輝 霍利時 9121 284.099.8212 13 13 7
8 6 進力之城 薛恩 韋達 8125 107.099.834 2 2 8
9 13 金如意 梁家俊 蘇保羅 12118 81.0100.057 8 7 9
10 5 蒙古傳奇 黎海榮 徐雨石 10126 37.0100.1010 11 10 10
11 11 旅遊首席 巴度 鄭俊偉 5122 6.7100.418 9 9 11
12 2 格男 陳嘉熙 約翰摩亞 2119 103.0100.562 3 4 12
13 12 上浦福滿 希威森 霍利時 6120 31.0101.096 6 6 13

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏10110.5
位置1028.5
位置115.5
位置319.5
連贏1,10260.0
位置Q1,1071.5
位置Q3,10116.0
位置Q1,348.5
3揀1(組合獨贏)A345.5
三重彩10,1,33676.0
單T1,3,10485.0
四連環1,3,4,107062.0
四重彩10,1,3,4166071.0
第六口孖寶5,13/10577.0
第六口孖寶5,13/117.5
第二口孖T12>5,7,13/1,3,109688.0

購買檔案