Sports Data Vault

賽馬2020-01-11 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.54 22.53 23.34

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 輝煌芯 巴度 韋達 9133 1.669.415 4 1
2 6 平海掌星 莫雷拉 蔡約翰 13125 21.069.6411 9 2
3 13 富祿 蘇兆輝 葉楚航 11116 10.069.7214 14 3
4 14 豹子膽 巫顯東 徐雨石 4112 29.069.794 3 4
5 3 英明勇將 黃皓楠 呂健威 3126 19.069.949 11 5
6 7 活力爆發 潘明輝 賀賢 5123 11.070.007 7 6
7 10 戰熊三千 郭能 霍利時 1122 17.070.056 6 7
8 8 遨遊千里 楊明綸 容天鵬 10124 51.070.091 1 8
9 2 星夢帝國 蘇狄雄 何良 2128 19.070.2112 13 9
10 12 鐵胆威龍 彭國年 蘇偉賢 8121 30.070.2213 12 10
11 9 鑲藍旗 梁家俊 文家良 7123 253.070.278 10 11
12 5 祥勝寶駒 田泰安 鄭俊偉 14125 71.070.3110 8 12
13 4 勇敢神駒 何澤堯 告東尼 6127 11.071.543 2 13
14 11 海豚星 黎海榮 徐雨石 12122 284.071.822 5 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏116.0
位置112.0
位置651.5
位置1325.0
連贏1,6139.5
位置Q1,665.0
位置Q1,1335.5
位置Q6,13313.0
3揀1(組合獨贏)A116.0
三重彩1,6,131367.0
單T1,6,13413.0
四連環1,6,13,141740.0
四重彩1,6,13,1414796.0
第二口孖寶4/1183.0
第二口孖寶4/6495.0

購買檔案