Sports Data Vault

賽馬2019-04-22 沙田

第 7場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第二班
路程
1200m
場地
好地
跑道
分段時間
23.26 22.34 22.54

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 7 好吉利 何澤堯 約翰摩亞 6116 6.768.1410 9 1
2 9 開心神駒 利敬國 苗禮德 3115 48.068.219 10 2
3 1 激賞 莫雷拉 蔡約翰 5133 4.368.477 4 3
4 4 豹子頭 潘頓 徐雨石 1121 2.268.643 2 4
5 5 平天凡 潘明輝 姚本輝 4114 6.668.934 5 5
6 3 順勢寶 史卓豐 賀賢 7123 57.069.136 7 6
7 12 紅星 巫顯東 葉楚航 11110 200.069.3012 11 7
8 2 真好彩 黃皓楠 呂健威 9127 78.069.365 6 8
9 6 仁者荃心 李寶利 文家良 12117 19.069.461 1 9
10 8 動力爆發 陳嘉熙 何良 8106 10.069.542 3 10
11 10 育馬妙星 楊明綸 霍利時 2113 116.069.698 8 11
12 11 大運當頭 蔡明紹 告東尼 10113 47.069.8311 12 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏767.0
位置719.5
位置972.0
位置116.0
連贏7,91676.5
位置Q7,9345.0
位置Q1,752.0
位置Q1,9168.5
3揀1(組合獨贏)A225.5
三重彩7,9,111983.0
單T1,7,91529.0
四連環1,4,7,9452.0
四重彩7,9,1,420006.0
第六口孖寶11/7396.5
第六口孖寶11/9690.0
第二口孖T5,8,11/1,7,9406913.0

購買檔案