第 8場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地
- 跑道
- —
- 分段時間
- 13.84 23.31 23.56 23.4 23.35
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 平海飛星 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 4 | 118 | 3.0 | 107.46 | 1 1 1 1 1 | |
| 2 | 7 | 勁揪 | 蔡明紹 | 約翰摩亞 | 6 | 131 | 16.0 | 107.80 | 3 4 4 3 2 | |
| 3 | 4 | 滿冠熊 | 郭能 | 霍利時 | 10 | 132 | 41.0 | 108.01 | 6 6 6 4 3 | |
| 4 | 3 | 全才 | 潘頓 | 羅富全 | 7 | 133 | 3.2 | 108.24 | 8 9 9 6 4 | |
| 5 | 12 | 紅麗舍 | 巫顯東 | 文家良 | 8 | 117 | 21.0 | 108.27 | 2 2 2 2 5 | |
| 6 | 14 | 好腳頭 | 田泰安 | 羅富全 | 12 | 116 | 18.0 | 108.83 | 14 14 14 14 6 | |
| 7 | 6 | 和平路 | 李寶利 | 容天鵬 | 3 | 132 | 10.0 | 109.05 | 9 8 7 8 7 | |
| 8 | 5 | 南莊加寶 | 史卓豐 | 徐雨石 | 13 | 132 | 11.0 | 109.24 | 13 13 11 9 8 | |
| 9 | 11 | 贏科超影 | 陳嘉熙 | 高伯新 | 9 | 113 | 19.0 | 109.31 | 10 10 10 7 9 | |
| 10 | 9 | 威利熱流 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 1 | 126 | 16.0 | 109.58 | 12 11 12 12 10 | |
| 11 | 8 | 皇龍司令 | 何澤堯 | 霍利時 | 11 | 128 | 36.0 | 109.61 | 11 12 13 11 11 | |
| 12 | 1 | 將才 | 黃俊 | 告東尼 | 2 | 128 | 26.0 | 109.74 | 7 7 8 13 12 | |
| 13 | 2 | 守正用奇 | 夏禮賢 | 方嘉柏 | 14 | 133 | 39.0 | 110.75 | 4 3 3 5 13 | |
| 14 | 10 | 皇圖 | 潘明輝 | 葉楚航 | 5 | 120 | 128.0 | 111.66 | 5 5 5 10 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 13 | 30.5 |
| 位置 | 13 | 13.0 |
| 位置 | 7 | 44.0 |
| 位置 | 4 | 88.0 |
| 連贏 | 7,13 | 274.5 |
| 位置Q | 7,13 | 101.0 |
| 位置Q | 4,13 | 190.0 |
| 位置Q | 4,7 | 655.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 15.5 |
| 三重彩 | 13,7,4 | 12284.0 |
| 單T | 4,7,13 | 2886.0 |
| 四連環 | 3,4,7,13 | 2218.0 |
| 四重彩 | 13,7,4,3 | 54323.0 |
| 第七口孖寶 | 7/13 | 44.5 |
| 第七口孖寶 | 7/7 | 76.5 |
| 三寶 | 3/7/13 | 269.0 |
| 三寶 | 3/7/7 | 463.0 |
| 六環彩 | 6,7/2,9/1,7/3,11/7,9/7,13 | 9191.0 |
| 六環彩 | 6/9/7/3/7/13 | 2371746.0 |