Sports Data Vault

賽馬2019-01-20 沙田

第 6場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1600m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A+3" 賽道
分段時間
24.48 22.71 23.63 23.81

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 白鷺飛翔 韋達 蘇保羅 5127 5.994.6312 12 11 1
2 6 佳知武仕 沈拿 告東尼 1126 6.394.837 9 8 2
3 5 廣才 潘頓 方嘉柏 4127 5.994.869 8 7 3
4 14 首飾大帝 莫雷拉 蔡約翰 7118 8.394.896 6 4 4
5 8 興爾 蘇兆輝 蘇保羅 3124 5.594.992 3 3 5
6 12 奇真 蔡明紹 霍利時 8118 61.095.1511 11 10 6
7 10 福愛寶 郭能 賀賢 2123 26.095.175 5 6 7
8 9 勁有波幅 梁家俊 呂健威 6123 7.095.311 1 1 8
9 2 扎西德勒 布文 丁冠豪 10130 29.095.533 4 5 9
10 7 皇圖 李寶利 葉楚航 11125 132.095.5513 13 13 10
11 13 醒蹄飛 黃皓楠 蘇偉賢 9115 191.095.6610 10 12 11
12 3 情趣 麥偉利 霍利時 12127 88.095.678 7 9 12
13 11 佳運來 楊明綸 徐雨石 14120 17.095.8314 14 14 13
14 1 自在人生 利敬國 羅富全 13131 9.795.904 2 2 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏459.5
位置420.5
位置620.0
位置524.0
連贏4,6215.0
位置Q4,675.0
位置Q4,580.0
位置Q5,675.0
3揀1(組合獨贏)A221.5
三重彩4,6,52217.0
單T4,5,6376.0
四連環4,5,6,14386.0
四重彩4,6,5,1410774.0
第五口孖寶3/4242.5
第五口孖寶3/625.5
三T1,2,7/1,3,6/4,5,6228514.0
三T(安慰獎)1,2,7/1,3,6/任何組合575.0

購買檔案