第 4場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1200m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 23.73 22.56 23.27
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 龍鳳情祥 | 潘明輝 | 賀賢 | 1 | 117 | 4.6 | 69.56 | 6 6 1 | |
| 2 | 7 | 太陽威威 | 潘頓 | 羅富全 | 8 | 124 | 4.8 | 69.59 | 1 1 2 | |
| 3 | 1 | 超新星 | 田泰安 | 苗禮德 | 6 | 130 | 2.7 | 69.78 | 9 9 3 | |
| 4 | 2 | 老友威威 | 李寶利 | 葉楚航 | 5 | 128 | 12.0 | 69.88 | 7 7 4 | |
| 5 | 8 | 遨遊之星 | 梁家俊 | 容天鵬 | 13 | 124 | 21.0 | 69.96 | 3 4 5 | |
| 6 | 11 | 大四喜 | 蘇兆輝 | 約翰摩亞 | 10 | 119 | 6.2 | 70.20 | 2 2 6 | |
| 7 | 5 | 君子精神 | 沈拿 | 蘇偉賢 | 2 | 124 | 42.0 | 70.21 | 8 8 7 | |
| 8 | 9 | 愛飛一號 | 郭能 | 徐雨石 | 7 | 123 | 21.0 | 70.22 | 5 5 8 | |
| 9 | 12 | 牛精大哥 | 何澤堯 | 告東尼 | 3 | 117 | 54.0 | 70.40 | 4 3 9 | |
| 10 | 4 | 金剛石 | 麥偉利 | 高伯新 | 11 | 124 | 168.0 | 70.54 | 12 11 10 | |
| 11 | 6 | 東山再起 | 史卓豐 | 方嘉柏 | 9 | 124 | 36.0 | 70.72 | 10 10 11 | |
| 12 | 3 | 創紀錄 | 蔡明紹 | 沈集成 | 4 | 124 | 125.0 | 70.95 | 11 12 12 | |
| 13 | 13 | 搶攻威威 | 韋達 | 蘇偉賢 | 12 | 118 | 140.0 | 71.27 | 13 13 13 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 10 | 46.0 |
| 位置 | 10 | 15.5 |
| 位置 | 7 | 17.0 |
| 位置 | 1 | 13.0 |
| 連贏 | 7,10 | 120.0 |
| 位置Q | 7,10 | 46.5 |
| 位置Q | 1,10 | 31.5 |
| 位置Q | 1,7 | 37.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 17.0 |
| 三重彩 | 10,7,1 | 887.0 |
| 單T | 1,7,10 | 119.0 |
| 四連環 | 1,2,7,10 | 212.0 |
| 四重彩 | 10,7,1,2 | 4483.0 |
| 第三口孖寶 | 1/10 | 168.0 |
| 第三口孖寶 | 1/7 | 58.5 |
| 第一口孖T | 1,7,13/1,7,10 | 7610.0 |