第 4場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1650m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 27.86 23.63 24.77 23.54
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 快利寶 | 韋達 | 高伯新 | 2 | 116 | 7.3 | 99.80 | 5 5 5 1 | |
| 2 | 1 | 夢想飛翔 | 郭能 | 霍利時 | 4 | 121 | 11.0 | 100.01 | 6 6 6 2 | |
| 3 | 3 | 善財到 | 何澤堯 | 呂健威 | 12 | 124 | 33.0 | 100.15 | 2 2 2 3 | |
| 4 | 7 | 型酒杯 | 貝湯美 | 方嘉柏 | 5 | 120 | 11.0 | 100.24 | 10 10 9 4 | |
| 5 | 6 | 喜歡盈 | 莫雷拉 | 何良 | 3 | 119 | 6.5 | 100.32 | 7 7 7 5 | |
| 6 | 2 | 君子承諾 | 潘頓 | 葉楚航 | 9 | 128 | 8.5 | 100.35 | 8 8 8 6 | |
| 7 | 4 | 永益善 | 楊明綸 | 沈集成 | 6 | 121 | 11.0 | 100.37 | 4 4 4 7 | |
| 8 | 10 | 開心再現 | 吳嘉晉 | 蘇偉賢 | 8 | 115 | 197.0 | 100.50 | 1 1 1 8 | |
| 9 | 12 | 海明珠 | 黃俊 | 約翰摩亞 | 1 | 105 | 42.0 | 100.60 | 3 3 3 9 | |
| 10 | 5 | 歐洲之星 | 沈拿 | 羅富全 | 7 | 119 | 24.0 | 100.70 | 9 9 10 10 | |
| 11 | 8 | 金津輝煌 | 史卓豐 | 苗禮德 | 11 | 118 | 2.4 | 100.71 | 12 11 11 11 | |
| 12 | 9 | 金碧旺旺 | 李寶利 | 蘇保羅 | 10 | 118 | 27.0 | 101.38 | 11 12 12 12 | |
| — | 0 | 萬事醒 | 黃皓楠 | 告東尼 | 128 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | 73.5 |
| 位置 | 11 | 23.0 |
| 位置 | 1 | 31.0 |
| 位置 | 3 | 83.5 |
| 連贏 | 1,11 | 352.5 |
| 位置Q | 1,11 | 149.5 |
| 位置Q | 3,11 | 322.0 |
| 位置Q | 1,3 | 477.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 29.5 |
| 三重彩 | 11,1,3 | 18807.0 |
| 單T | 1,3,11 | 3919.0 |
| 四連環 | 1,3,7,11 | 7559.0 |
| 四重彩 | 11,1,3,7 | 189745.0 |
| 第三口孖寶 | 5/11 | 447.5 |
| 第三口孖寶 | 5/1 | 205.5 |
| 第一口孖T | 2,5>1,3,10/1,3,11 | 393208.0 |