第 11場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1600m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B" 賽道
- 分段時間
- 24.34 23.65 24.45 23.16
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 招多福 | 史卓豐 | 苗禮德 | 2 | 121 | 28.0 | 95.60 | 8 8 8 1 | |
| 2 | 7 | 首飾大帝 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 12 | 125 | 3.6 | 95.80 | 7 7 3 2 | |
| 3 | 14 | 飛越峰 | 潘明輝 | 沈集成 | 10 | 108 | 9.5 | 95.80 | 1 1 1 3 | |
| 4 | 11 | 猛闖 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 14 | 122 | 12.0 | 95.81 | 2 2 2 4 | |
| 5 | 6 | 大運起 | 蘇銘倫 | 告東尼 | 9 | 126 | 10.0 | 95.88 | 10 11 9 5 | |
| 6 | 9 | 君臨大地 | 田泰安 | 霍利時 | 8 | 123 | 21.0 | 96.01 | 14 13 13 6 | |
| 7 | 10 | 愛馬劍 | 潘頓 | 麥菲文 | 3 | 123 | 3.4 | 96.03 | 5 5 4 7 | |
| 8 | 3 | 大眾精英 | 郭能 | 羅富全 | 1 | 129 | 5.8 | 96.09 | 6 6 7 8 | |
| 9 | 13 | 友誼之星 | 何澤堯 | 蘇保羅 | 5 | 114 | 49.0 | 96.14 | 11 12 12 9 | |
| 10 | 5 | 成才 | 李寶利 | 葉楚航 | 6 | 127 | 36.0 | 96.16 | 9 9 10 10 | |
| 11 | 4 | 金剛仔 | 羅理雅 | 鄭俊偉 | 11 | 129 | 24.0 | 96.31 | 13 14 14 11 | |
| 12 | 8 | 紅海威 | 巫斯義 | 文家良 | 13 | 125 | 94.0 | 96.45 | 4 3 5 12 | |
| 13 | 1 | 精彩飛動 | 柏寶 | 蘇偉賢 | 4 | 133 | 307.0 | 96.68 | 12 10 11 13 | |
| 14 | 2 | 大美人 | 巫顯東 | 何良 | 7 | 124 | 116.0 | 97.88 | 3 4 6 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 12 | 289.5 |
| 位置 | 12 | 67.0 |
| 位置 | 7 | 15.5 |
| 位置 | 14 | 30.0 |
| 連贏 | 7,12 | 586.5 |
| 位置Q | 7,12 | 214.0 |
| 位置Q | 12,14 | 415.5 |
| 位置Q | 7,14 | 78.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 34.0 |
| 三重彩 | 12,7,14 | 16067.0 |
| 單T | 7,12,14 | 1853.0 |
| 四連環 | 7,11,12,14 | 3746.0 |
| 四重彩 | 12,7,14,11 | 120695.0 |
| 第十口孖寶 | 14/12 | 552.5 |
| 第十口孖寶 | 14/7 | 11.0 |
| 三寶 | 2/14/12 | 4302.0 |
| 三寶 | 2/14/7 | 100.0 |
| 第三口孖T | 3,12,14/7,12,14 | 66270.0 |
| 六環彩 | 10,11/5,9/1,2/2,4/3,14/7,12 | 10017.0 |