第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 13.42 21.5 22.75 24.09
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 紅運爵士 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 10 | 122 | 5.8 | 81.76 | 2 3 3 1 | |
| 2 | 11 | 帝豪寶寶 | 巫顯東 | 告東尼 | 14 | 121 | 5.1 | 82.00 | 6 1 1 2 | |
| 3 | 8 | 世界紀錄 | 巴度 | 苗禮德 | 11 | 130 | 3.9 | 82.07 | 10 9 10 3 | |
| 4 | 2 | 奮鬥雄心 | 潘明輝 | 姚本輝 | 9 | 124 | 26.0 | 82.11 | 5 6 6 4 | |
| 5 | 7 | 盈利駿馬 | 楊明綸 | 容天鵬 | 6 | 128 | 94.0 | 82.25 | 1 2 2 5 | |
| 6 | 4 | 怪獸家長 | 羅理雅 | 何良 | 2 | 130 | 5.7 | 82.27 | 14 13 12 6 | |
| 7 | 10 | 健康歡笑 | 潘頓 | 沈集成 | 12 | 128 | 5.7 | 82.38 | 8 12 11 7 | |
| 8 | 1 | 連利之星 | 柏寶 | 蘇保羅 | 4 | 133 | 10.0 | 82.44 | 9 7 7 8 | |
| 9 | 3 | 彩福 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 3 | 131 | 16.0 | 82.66 | 3 4 4 9 | |
| 10 | 14 | 夢想飛翔 | 吳嘉晉 | 霍利時 | 8 | 110 | 450.0 | 82.69 | 7 8 8 10 | |
| 11 | 5 | 軍民歡 | 韋達 | 葉楚航 | 1 | 130 | 80.0 | 82.72 | 12 10 9 11 | |
| 12 | 9 | 童話 | 何澤堯 | 徐雨石 | 13 | 126 | 203.0 | 82.95 | 11 11 14 12 | |
| 13 | 6 | 精彩飛動 | 梁家俊 | 蘇偉賢 | 5 | 128 | 92.0 | 83.38 | 4 5 5 13 | |
| 14 | 12 | 黃埔之星 | 黃皓楠 | 徐雨石 | 7 | 121 | 359.0 | 83.80 | 13 14 13 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 13 | 58.0 |
| 位置 | 13 | 20.0 |
| 位置 | 11 | 19.0 |
| 位置 | 8 | 16.0 |
| 連贏 | 11,13 | 126.0 |
| 位置Q | 11,13 | 51.0 |
| 位置Q | 8,13 | 69.0 |
| 位置Q | 8,11 | 43.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 18.5 |
| 三重彩 | 13,11,8 | 1410.0 |
| 單T | 8,11,13 | 213.0 |
| 四連環 | 2,8,11,13 | 859.0 |
| 四重彩 | 13,11,8,2 | 16794.0 |
| 第九口孖寶 | 2,12/13 | 118.0 |
| 第九口孖寶 | 2,12/11 | 18.0 |
| 三寶 | 12/2,12/13 | 564.0 |
| 三寶 | 12/2,12/11 | 78.0 |
| 第三口孖T | 6,8>2,12/8,11,13 | 11819.0 |
| 六環彩 | 8,10/1,8/3,8/7,12/2,8,12/11,13 | 1084.0 |
| 六環彩 | 8/8/8/12/2,12/13 | 105285.0 |