第 2場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 2000m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B" 賽道
- 分段時間
- 26.05 24.8 24.68 24.45 23.73
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 開心日子 | 布達德 | 沈集成 | 3 | 123 | 7.1 | 123.71 | 4 4 3 5 1 | |
| 2 | 14 | 肇慶威威 | 巴度 | 羅富全 | 9 | 116 | 8.4 | 123.80 | 2 5 6 1 2 | |
| 3 | 4 | 進綵 | 巫斯義 | 方嘉柏 | 1 | 131 | 12.0 | 123.83 | 7 6 5 4 3 | |
| 4 | 7 | 其樂無窮 | 羅理雅 | 李易達 | 12 | 128 | 11.0 | 124.40 | 14 14 14 9 4 | |
| 5 | 10 | 勁豐裕 | 蔡明紹 | 蔡約翰 | 2 | 124 | 42.0 | 124.41 | 9 8 8 8 5 | |
| 6 | 2 | 榮冠大道 | 李寶利 | 葉楚航 | 7 | 132 | 9.3 | 124.69 | 5 3 2 3 6 | |
| 7 | 1 | 喜盈運 | 潘頓 | 何良 | 5 | 133 | 2.8 | 124.70 | 8 9 10 7 7 | |
| 8 | 3 | 智有心得 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 4 | 124 | 71.0 | 124.71 | 6 7 7 13 8 | |
| 9 | 6 | 好腳頭 | 田泰安 | 羅富全 | 8 | 129 | 41.0 | 124.73 | 11 11 11 11 9 | |
| 10 | 13 | 好有米 | 吳嘉晉 | 高伯新 | 11 | 116 | 333.0 | 125.27 | 13 12 12 14 10 | |
| 11 | 12 | 心中有善 | 沈拿 | 葉楚航 | 10 | 120 | 119.0 | 125.36 | 1 1 1 2 11 | |
| 12 | 8 | 皇帝誥令 | 梁家俊 | 蘇偉賢 | 13 | 125 | 26.0 | 125.37 | 12 13 13 6 12 | |
| 13 | 9 | 傲行者 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 14 | 122 | 31.0 | 125.47 | 3 2 4 10 13 | |
| 14 | 5 | 人強馬勁 | 莫雷拉 | 麥菲文 | 6 | 131 | 5.5 | 125.81 | 10 10 9 12 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | 71.5 |
| 位置 | 11 | 23.0 |
| 位置 | 14 | 25.0 |
| 位置 | 4 | 28.0 |
| 連贏 | 11,14 | 310.0 |
| 位置Q | 11,14 | 100.5 |
| 位置Q | 4,11 | 211.5 |
| 位置Q | 4,14 | 108.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 32.5 |
| 三重彩 | 11,14,4 | 9115.0 |
| 單T | 4,11,14 | 1557.0 |
| 四連環 | 4,7,11,14 | 1756.0 |
| 四重彩 | 11,14,4,7 | 46652.0 |
| 第一口孖寶 | 11/11 | 902.0 |
| 第一口孖寶 | 11/14 | 137.5 |