第 9場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B" 賽道
- 分段時間
- 13.56 23.67 24.88 23.49 23.65
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 中華盛世 | 蔡明紹 | 告東尼 | 12 | 122 | 5.6 | 109.25 | 1 1 1 1 1 | |
| 2 | 3 | 達羅素 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 10 | 131 | 5.9 | 109.32 | 4 4 5 5 2 | |
| 3 | 2 | 萬馬飛騰 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 2 | 130 | 8.4 | 109.35 | 5 5 6 7 3 | |
| 4 | 11 | 雷公鑿 | 巫顯東 | 徐雨石 | 3 | 109 | 11.0 | 109.41 | 2 2 2 2 4 | |
| 5 | 12 | 英明神駒 | 巴度 | 苗禮德 | 6 | 113 | 6.3 | 109.47 | 8 9 7 6 5 | |
| 6 | 8 | 小米周 | 潘頓 | 沈集成 | 5 | 121 | 5.4 | 109.58 | 7 7 8 8 6 | |
| 7 | 1 | 包裝騎士 | 李寶利 | 姚本輝 | 1 | 133 | 13.0 | 109.67 | 3 3 3 3 7 | |
| 8 | 4 | 火箭駒 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 9 | 125 | 25.0 | 109.84 | 11 11 9 9 8 | |
| 9 | 5 | 比卡超 | 郭能 | 霍利時 | 11 | 124 | 34.0 | 109.90 | 12 10 12 12 9 | |
| 10 | 10 | 嘉應之友 | 祈普敦 | 蘇保羅 | 8 | 118 | 7.8 | 109.97 | 9 6 4 4 10 | |
| 11 | 6 | 金龍神駒 | 史卓豐 | 高伯新 | 7 | 122 | 31.0 | 110.10 | 10 12 11 10 11 | |
| 12 | 9 | 赤火神龍 | 田泰安 | 賀賢 | 4 | 118 | 89.0 | 111.11 | 6 8 10 11 12 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 7 | 56.0 |
| 位置 | 7 | 21.0 |
| 位置 | 3 | 20.0 |
| 位置 | 2 | 25.0 |
| 連贏 | 3,7 | 217.5 |
| 位置Q | 3,7 | 86.0 |
| 位置Q | 2,7 | 117.0 |
| 位置Q | 2,3 | 74.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 22.0 |
| 三重彩 | 7,3,2 | 2622.0 |
| 單T | 2,3,7 | 448.0 |
| 四連環 | 2,3,7,11 | 1136.0 |
| 四重彩 | 7,3,2,11 | 27561.0 |
| 第八口孖寶 | 6/7 | 535.0 |
| 第八口孖寶 | 6/3 | 48.0 |
| 三寶 | 4/6/7 | 3290.0 |
| 三寶 | 4/6/3 | 343.0 |
| 六環彩 | 1,9/6,10/2,8/4,6/6,10/3,7 | 27009.0 |