第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 13.45 21.62 23.01 23.47
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 世界紀錄 | 羅理雅 | 苗禮德 | 8 | 128 | 3.2 | 81.55 | 12 12 8 1 | |
| 2 | 5 | 平海福星 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 14 | 125 | 3.9 | 81.76 | 13 13 13 2 | |
| 3 | 11 | 嬴風雲 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 10 | 118 | 53.0 | 81.88 | 14 14 10 3 | |
| 4 | 6 | 閃耀鑽皇 | 李寶利 | 容天鵬 | 9 | 124 | 11.0 | 81.89 | 4 6 6 4 | |
| 5 | 10 | 銀豐神駒 | 史卓豐 | 麥菲文 | 4 | 120 | 8.3 | 82.08 | 10 7 5 5 | |
| 6 | 4 | 多紅利 | 韋達 | 約翰摩亞 | 11 | 125 | 23.0 | 82.11 | 11 11 11 6 | |
| 7 | 8 | 翔惑 | 田泰安 | 羅富全 | 12 | 123 | 9.4 | 82.25 | 3 3 3 7 | |
| 8 | 13 | 育成寶貝 | 巫顯東 | 沈集成 | 1 | 109 | 17.0 | 82.29 | 1 1 1 8 | |
| 9 | 2 | 中華之光 | 巴度 | 葉楚航 | 2 | 132 | 12.0 | 82.46 | 6 4 4 9 | |
| 10 | 14 | 勁有波幅 | 楊明綸 | 呂健威 | 3 | 112 | 43.0 | 82.57 | 5 5 7 10 | |
| 11 | 1 | 帝豪寶寶 | 柏寶 | 告東尼 | 6 | 133 | 16.0 | 82.65 | 2 2 2 11 | |
| 12 | 7 | 神威敖翔 | 蔡明紹 | 告達理 | 13 | 124 | 64.0 | 82.67 | 8 10 14 12 | |
| 13 | 9 | 喜得福 | 賴維銘 | 蘇偉賢 | 7 | 120 | 88.0 | 82.99 | 7 9 12 13 | |
| 14 | 12 | 四千金 | 祈普敦 | 高伯新 | 5 | 119 | 48.0 | 83.00 | 9 8 9 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | 32.0 |
| 位置 | 3 | 13.0 |
| 位置 | 5 | 18.0 |
| 位置 | 11 | 137.5 |
| 連贏 | 3,5 | 73.5 |
| 位置Q | 3,5 | 35.5 |
| 位置Q | 3,11 | 295.5 |
| 位置Q | 5,11 | 378.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 23.0 |
| 三重彩 | 3,5,11 | 4939.0 |
| 單T | 3,5,11 | 1140.0 |
| 四連環 | 3,5,6,11 | 3002.0 |
| 四重彩 | 3,5,11,6 | 47746.0 |
| 第九口孖寶 | 1/3 | 140.5 |
| 第九口孖寶 | 1/5 | 42.5 |
| 三寶 | 10/1/3 | 13713.0 |
| 三寶 | 10/1/5 | 2432.0 |
| 第三口孖T | 1,2,7/3,5,11 | 25558.0 |
| 六環彩 | 5,9/3,7/3,8/3,10/1,7/3,5 | 276.0 |
| 六環彩 | 9/7/3/10/1/3 | 4261712.0 |