第 10場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1600m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 24.41 22.98 23.51 22.81
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 東方快車 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 8 | 127 | 3.4 | 93.71 | 3 3 3 1 | |
| 2 | 3 | 喜旺寶 | 祈普敦 | 約翰摩亞 | 4 | 128 | 6.0 | 93.74 | 4 4 4 2 | |
| 3 | 9 | 上利多 | 梁家俊 | 告東尼 | 2 | 118 | 62.0 | 93.80 | 8 8 7 3 | |
| 4 | 8 | 創世紀 | 田泰安 | 苗禮德 | 13 | 122 | 17.0 | 94.07 | 13 14 14 4 | |
| 5 | 11 | 美麗威威 | 蘇兆輝 | 告東尼 | 9 | 119 | 15.0 | 94.16 | 5 5 5 5 | |
| 6 | 6 | 太陽喜喜 | 黃皓楠 | 賀賢 | 14 | 117 | 18.0 | 94.19 | 1 2 1 6 | |
| 7 | 1 | 四季旺 | 潘頓 | 沈集成 | 11 | 133 | 3.1 | 94.30 | 6 7 6 7 | |
| 8 | 13 | 勝利導航 | 楊明綸 | 李易達 | 12 | 115 | 34.0 | 94.30 | 14 13 13 8 | |
| 9 | 5 | 川河寶駒 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 5 | 122 | 52.0 | 94.31 | 11 11 11 9 | |
| 10 | 12 | 高利多 | 史卓豐 | 容天鵬 | 10 | 118 | 91.0 | 94.39 | 12 12 12 10 | |
| 11 | 10 | 火箭駒 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 6 | 120 | 37.0 | 94.53 | 9 9 9 11 | |
| 12 | 7 | 勢必跑 | 李寶利 | 方嘉柏 | 3 | 123 | 47.0 | 94.87 | 10 10 10 12 | |
| 13 | 2 | 宅大大 | 潘明輝 | 賀賢 | 1 | 123 | 8.3 | 95.19 | 7 6 8 13 | |
| 14 | 14 | 旅遊首席 | 蔣嘉琦 | 葉楚航 | 7 | 110 | 73.0 | 95.51 | 2 1 2 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | 34.0 |
| 位置 | 4 | 14.0 |
| 位置 | 3 | 21.0 |
| 位置 | 9 | 126.5 |
| 連贏 | 3,4 | 148.0 |
| 位置Q | 3,4 | 53.5 |
| 位置Q | 4,9 | 352.5 |
| 位置Q | 3,9 | 408.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.5 |
| 三重彩 | 4,3,9 | 8342.0 |
| 單T | 3,4,9 | 1765.0 |
| 四連環 | 3,4,8,9 | 6400.0 |
| 四重彩 | 4,3,9,8 | 87836.0 |
| 第九口孖寶 | 3/4 | 475.0 |
| 第九口孖寶 | 3/3 | 43.0 |
| 三寶 | 5/3/4 | 2100.0 |
| 三寶 | 5/3/3 | 272.0 |
| 第三口孖T | 3,6,12/3,4,9 | 163829.0 |
| 六環彩 | 1,7/3,5/4,8/5,8/3,6/3,4 | 1083.0 |
| 六環彩 | 1/3/4/5/3/4 | 158971.0 |