Sports Data Vault

賽馬2017-04-02 沙田

第 5場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "B+2" 賽道
分段時間
23.68 21.95 23.48

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 大輝寶 杜利萊 方嘉柏 7127 11.069.113 3 1
2 11 老友威威 潘頓 葉楚航 11122 3.669.209 8 2
3 14 運財童子 何澤堯 蔡約翰 2115 3.569.435 4 3
4 6 紅海威 黎海榮 文家良 8127 82.069.4811 10 4
5 12 萬事欣 莫雷拉 告東尼 5121 4.869.502 1 5
6 3 砂漿邦 祈普敦 約翰摩亞 14128 9.669.747 6 6
7 5 總統至上 巫顯東 沈集成 9117 33.070.051 2 7
8 2 經典寶寶 楊明綸 李易達 10129 44.070.156 7 8
9 9 育馬妙星 田泰安 霍利時 1125 7.670.254 5 9
10 10 川河領駒 李寶利 苗禮德 6124 215.070.2712 11 10
11 13 幸福加數 梁家俊 呂健威 12117 29.070.5413 13 11
12 1 悅目星光 羅理雅 徐雨石 4133 93.070.608 9 12
13 7 龍城快勝 黃皓楠 徐雨石 13119 306.071.9414 14 13
14 8 快樂魔王 蘇狄雄 賀賢 3124 308.072.4210 12 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏4113.0
位置435.0
位置1115.0
位置1413.0
連贏4,11219.5
位置Q4,1195.0
位置Q4,1486.5
位置Q11,1437.0
3揀1(組合獨贏)A215.5
三重彩4,11,142671.0
單T4,11,14350.0
四連環4,6,11,143994.0
四重彩4,11,14,687233.0
第四口孖寶14/42408.5
第四口孖寶14/1199.5

購買檔案