第 2場
- 班次
- 第五班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B" 賽道
- 分段時間
- 13.65 22.32 24.1 22.84
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 紅牡丹 | 羅理雅 | 徐雨石 | 13 | 133 | 67.0 | 82.91 | 13 9 5 1 | |
| 2 | 1 | 喜盈豐 | 何澤堯 | 呂健威 | 11 | 131 | 6.9 | 83.07 | 2 2 1 2 | |
| 3 | 14 | 踏雪名駒 | 黃皓楠 | 告達理 | 2 | 109 | 20.0 | 83.21 | 9 5 6 3 | |
| 4 | 5 | 四小福 | 杜利萊 | 鄭俊偉 | 1 | 132 | 15.0 | 83.27 | 4 3 3 4 | |
| 5 | 8 | 神光輝耀 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 10 | 125 | 9.4 | 83.30 | 3 4 4 5 | |
| 6 | 10 | 正藍旗 | 韋達 | 霍利時 | 5 | 123 | 10.0 | 83.43 | 6 7 9 6 | |
| 7 | 11 | 我是高手 | 巫顯東 | 沈集成 | 4 | 112 | 28.0 | 83.55 | 5 6 7 7 | |
| 8 | 7 | 通勝 | 郭能 | 方嘉柏 | 8 | 125 | 29.0 | 83.56 | 11 12 8 8 | |
| 9 | 9 | 威德將軍 | 田泰安 | 苗禮德 | 14 | 125 | 14.0 | 83.63 | 14 14 10 9 | |
| 10 | 2 | 太皇鷹 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 7 | 133 | 2.2 | 84.00 | 7 11 12 10 | |
| 11 | 4 | 辣得寶 | 黎海榮 | 文家良 | 9 | 133 | 68.0 | 84.02 | 12 13 14 11 | |
| 12 | 6 | 大行情 | 蔣嘉琦 | 何良 | 3 | 125 | 7.7 | 84.09 | 10 8 11 12 | |
| 13 | 13 | 樂在其中 | 梁家俊 | 姚本輝 | 12 | 118 | 131.0 | 84.45 | 8 10 13 13 | |
| 14 | 12 | 課課快 | 吳嘉晉 | 吳定強 | 6 | 116 | 168.0 | 85.67 | 1 1 2 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | 674.0 |
| 位置 | 3 | 144.0 |
| 位置 | 1 | 19.5 |
| 位置 | 14 | 54.0 |
| 連贏 | 1,3 | 2403.0 |
| 位置Q | 1,3 | 647.0 |
| 位置Q | 3,14 | 2112.0 |
| 位置Q | 1,14 | 190.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 30.0 |
| 三重彩 | 3,1,14 | 113276.0 |
| 單T | 1,3,14 | 12275.0 |
| 四連環 | 1,3,5,14 | 17097.0 |
| 四重彩 | 3,1,14,5 | 397303.0 |
| 第一口孖寶 | 10/3 | 2638.5 |
| 第一口孖寶 | 10/1 | 59.0 |