第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "C+3" 賽道
- 分段時間
- 13.56 22.2 23.2 22.8
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 競技英雄 (CN157) | 潘頓 | 蘇保羅 | 8 | 131 | 12.0 | 81.76 | 6 7 6 1 | |
| 2 | 6 | 一馬當先 | 羅理雅 | 容天鵬 | 6 | 126 | 8.3 | 82.02 | 3 5 5 2 | |
| 3 | 3 | 飛星凱旋 | 柏寶 | 蘇偉賢 | 3 | 129 | 68.0 | 82.15 | 9 9 8 3 | |
| 4 | 13 | 至尊飛星 (CM199) | 蔡明紹 | 苗禮德 | 14 | 119 | 114.0 | 82.31 | 2 2 2 4 | |
| 5 | 8 | 有心人 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 5 | 124 | 2.1 | 82.46 | 12 11 10 5 | |
| 6 | 11 | 彪形勇漢 | 郭能 | 沈集成 | 11 | 121 | 17.0 | 82.49 | 7 6 7 6 | |
| 7 | 5 | 辣得很 | 巫斯義 | 文家良 | 9 | 128 | 3.9 | 82.49 | 5 3 3 7 | |
| 8 | 10 | 牛精叻仔 | 吳嘉晉 | 告東尼 | 7 | 116 | 15.0 | 82.50 | 1 1 1 8 | |
| 9 | 9 | 奇真 | 韋達 | 霍利時 | 4 | 122 | 65.0 | 82.58 | 10 8 9 9 | |
| 10 | 4 | 藍天飛馬 | 蘇狄雄 | 徐雨石 | 2 | 127 | 8.7 | 82.60 | 4 4 4 10 | |
| 11 | 1 | 勢必跑 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 10 | 131 | 148.0 | 82.73 | 13 13 12 11 | |
| 12 | 14 | 信是有緣 | 梁家俊 | 姚本輝 | 12 | 114 | 278.0 | 83.61 | 11 12 11 12 | |
| 13 | 12 | 喜星武士 | 史卓豐 | 約翰摩亞 | 13 | 120 | 271.0 | 84.05 | 14 14 13 13 | |
| 14 | 7 | 豐益善 | 楊明綸 | 沈集成 | 1 | 123 | 250.0 | 89.15 | 8 10 14 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 2 | 124.0 |
| 位置 | 2 | 27.5 |
| 位置 | 6 | 20.0 |
| 位置 | 3 | 120.5 |
| 連贏 | 2,6 | 461.0 |
| 位置Q | 2,6 | 128.5 |
| 位置Q | 2,3 | 536.5 |
| 位置Q | 3,6 | 528.0 |
| 三重彩 | 2,6,3 | 32950.0 |
| 單T | 2,3,6 | 1881.0 |
| 四連環 | 2,3,6,13 | 54400.0 |
| 四重彩 | 2,6,3,13 | 770666.0 |
| 第九口孖寶 | 12/2 | 512.5 |
| 第九口孖寶 | 12/6 | 79.5 |
| 三寶 | 11/12/2 | 1149.0 |
| 三寶 | 11/12/6 | 201.0 |
| 第三口孖T | 4,9,12/2,3,6 | 312143.0 |
| 六環彩 | 5,11/7,12/1,3,9/6,11/9,12/2,6 | 4345.0 |
| 六環彩 | 5/12/9/11/12/2 | 170109.0 |