田泰安 騎師
- 出賽
- 7379
- 勝出
- 706
- 勝率
- 9.6%
- 三甲率
- 29.3%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 沙田 | 10 | 金牌活力 | 第三班 | 1400 | 9 | 29.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 9 | 咕嚕快跑 | 第三班 | 1200 | 9 | 14.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 8 | 幸運糖 | 第三班 | 1000 | 6 | 11.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 7 | 天比高 | 第四班 | 1400 | 12 | 5.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 6 | 開心旺財 | 第四班 | 1600 | 5 | 11.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 5 | 澄心知遇 | 第四班 | 1200 | 13 | 27.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 3 | 海洋帝君 | 第五班 | 1400 | 11 | 8.5 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 2 | 路路勁 | 第四班 | 1000 | 10 | 3.9 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 8 | 馬達 | 第三班 | 1200 | 12 | 6.3 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 7 | 領袖勁力 | 第四班 | 1200 | 3 | 9.4 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 6 | 精算奕然 | 第四班 | 1000 | 7 | 46.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 5 | 紫辰之星 | 第三班 | 1650 | 4 | 4.8 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 4 | 凝妙星 | 第四班 | 1650 | 1 | 2.9 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 3 | 銀亮濠俠 | 第五班 | 1200 | 4 | 13.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 2 | 風起雲湧 | 第四班 | 1650 | 2 | 6.8 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 1 | 添喜運 | 第五班 | 1200 | 1 | 8.2 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 10 | 威利金箭 | 第三班 | 1200 | 2 | 4.6 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 8 | 不同世界 | 第四班 | 1400 | 6 | 13.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 7 | 韋金主 | 第二班 | 1400 | 8 | 5.7 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 6 | 嘉應駿馬 | 第四班 | 1200 | 7 | 6.7 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 5 | 鼓浪好友 | 第四班 | 1200 | 13 | 11.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 4 | 上市魅力 | 第五班 | 1600 | 12 | 13.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 3 | 錶之星河 | 三級賽 | 1200 | 6 | 109.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 2 | 一舖掂晒 | 第四班 | 1000 | 11 | 31.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 1 | 旭能精英 | 第五班 | 1200 | 12 | 10.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 9 | 佛亮老撾 | 第三班 | 1200 | 7 | 13.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 8 | 興馳千里 | 第二班 | 1200 | 3 | 5.8 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 7 | 富國兄弟 | 第三班 | 1650 | 1 | 3.8 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 6 | 領袖勁力 | 第四班 | 1200 | 2 | 15.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 5 | 威威神駒 | 第四班 | 1200 | 8 | 68.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 4 | 瑞祺威楓 | 第四班 | 1650 | 3 | 13.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 3 | 蜜蜜送 | 第四班 | 1800 | 8 | 6.1 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 2 | 團結戰靈 | 第四班 | 1200 | 3 | 4.4 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 1 | 勇者無敵 | 第五班 | 1650 | 6 | 12.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 金快飛飛 | 第三班 | 1400 | 2 | 12.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 10 | 名揚四海 | 第三班 | 1600 | 1 | 5.3 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 9 | 偵探傳奇 | 第三班 | 1200 | 1 | 12.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 8 | 包裝福星 | 第一班 | 1600 | 5 | 9.2 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 7 | 猶有心得 | 第四班 | 1600 | 12 | 98.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 6 | 旭能精英 | 第四班 | 1200 | 5 | 18.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 5 | 嘉應駿馬 | 第四班 | 1200 | 6 | 4.2 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 4 | 多利旺駒 | 第四班 | 1400 | 12 | 105.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 3 | 銀騰 | 第四班 | 1400 | 6 | 8.3 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 海洋帝君 | 第五班 | 1400 | 3 | 6.6 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 快樂之友 | 第五班 | 1800 | 6 | 44.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 9 | 撼天鐵翼 | 第三班 | 1200 | 1 | 5.1 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 8 | 將義 | 第二班 | 1800 | 10 | 8.8 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 6 | 豪邁先登 | 第四班 | 1200 | 12 | 65.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 5 | 路路勁 | 第四班 | 1200 | 2 | 13.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 3 | 馬運高 | 第四班 | 1000 | 5 | 10.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 1 | 天火同德 | 第五班 | 1000 | 8 | 8.9 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 11 | 勝兄弟 | 第三班 | 1400 | 8 | 94.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 10 | 咕嚕快跑 | 第三班 | 1200 | 6 | 54.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 9 | 鼓浪好友 | 第四班 | 1200 | 3 | 15.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 8 | 紅衣醒目 | 第四班 | 1800 | 8 | 5.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 7 | 一舖掂晒 | 第四班 | 1200 | 8 | 9.5 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 6 | 伶俐驫駒 | 第四班 | 1200 | 4 | 8.2 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 5 | 自力更生 | 第四班 | 1400 | 8 | 35.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 4 | 開心福駒 | 第二班 | 1200 | 7 | 24.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 3 | 銀亮濠俠 | 第五班 | 1200 | 2 | 8.6 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 2 | 駿先生 | 第五班 | 1200 | 2 | 45.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 1 | 奧林比安 | 1200 | 8 | 131.0 | |
| 2026-07-01 | 沙田 | 11 | 馬達 | 第三班 | 1200 | 1 | 11.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 10 | 北斗福星 | 第三班 | 1600 | 3 | 12.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 7 | 精彩福星 | 第三班 | 1000 | 4 | 3.4 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 5 | 威利金箭 | 第二班 | 1400 | 4 | 4.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 4 | 盈俊天下 | 第四班 | 1000 | — | |
| 2026-07-01 | 沙田 | 3 | 佛亮老撾 | 第四班 | 1400 | 1 | 8.8 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 海洋帝君 | 第五班 | 1400 | 2 | 4.5 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 1 | 極速之子 | 第五班 | 1600 | 10 | 11.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 11 | 金牌活力 | 第三班 | 1400 | 1 | 51.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 10 | 堅先生 | 第三班 | 1200 | 1 | 1.2 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 9 | 榮利雙收 | 第三班 | 1650 | 6 | 24.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 8 | 美麗第一 | 第一班 | 1000 | 10 | 23.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 7 | 渡月橋 | 第四班 | 1400 | 11 | 25.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 6 | 嘉應駿馬 | 第四班 | 1200 | 1 | 4.8 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 5 | 勇者無敵 | 第四班 | 1650 | 7 | 28.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 4 | 蜜蜜送 | 第四班 | 2000 | 6 | 15.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 3 | 加州勇勝 | 第四班 | 1200 | 12 | 27.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 1 | 金風萬里 | 第五班 | 1200 | 13 | 5.3 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 9 | 紫辰之星 | 第三班 | 1650 | 5 | 8.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 8 | 發發發 | 第三班 | 1200 | 12 | 48.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 7 | 紅逸舍 | 第三班 | 1000 | 11 | 62.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 6 | 三強 | 第四班 | 1200 | 8 | 57.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 5 | 勝在當下 | 第四班 | 1200 | 9 | 8.3 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 4 | 久久為尊 | 第四班 | 1650 | 12 | 45.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 3 | 大學生 | 第四班 | 1650 | 9 | 8.7 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 2 | 問鼎巔峰 | 第五班 | 1650 | 6 | 21.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 1 | 捷足奔馳 | 第五班 | 2200 | 1 | 3.2 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 10 | 十分愛 | 第三班 | 1200 | 10 | 122.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 9 | 海上大軍 | 1800 | 8 | 3.9 | |
| 2026-06-21 | 沙田 | 8 | 奇異果 | 第三班 | 2000 | 4 | 9.4 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 7 | 錶之銀河 | 1400 | 2 | 20.0 | |
| 2026-06-21 | 沙田 | 6 | 加州熱浪 | 第四班 | 1400 | 8 | 4.1 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 5 | 逍遙騎士 | 第四班 | 1600 | 1 | 11.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 4 | 喜駿昇星 | 第四班 | 1200 | 7 | 17.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 3 | 祥發寬瑩 | 第四班 | 1200 | 14 | 140.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 2 | 華美之威 | 第五班 | 1400 | 13 | 24.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 11 | 錶之浩瀚 | 第三班 | 1400 | 7 | 23.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 10 | 魅力知耀 | 第三班 | 1600 | 5 | 4.6 |
第 1 / 74頁 下一頁