潘明輝 騎師
- 出賽
- 4906
- 勝出
- 299
- 勝率
- 6.1%
- 三甲率
- 20.1%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 沙田 | 9 | 哪吒 | 第三班 | 1650 | 7 | 10.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 8 | 綠色鐵蹄 | 第三班 | 1200 | 11 | 83.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 7 | 顯勝高昇 | 第四班 | 1200 | 8 | 18.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 6 | 孤風潛影 | 第四班 | 1650 | 3 | 6.5 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 5 | 觀萬象 | 第四班 | 1200 | 12 | 88.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 4 | 保羅輝煌 | 第四班 | 1800 | 2 | 23.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 3 | 不勞而獲 | 第五班 | 1200 | 9 | 30.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 2 | 勤德皆備 | 第五班 | 1650 | 9 | 32.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 10 | 正極 | 第三班 | 1200 | 6 | 52.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 9 | 浪漫戰神 | 第二班 | 1600 | 9 | 17.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 8 | 共創歡欣 | 第四班 | 1400 | 8 | 12.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 7 | 嘉應奇兵 | 二級賽 | 1200 | 2 | 2.8 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 6 | 領航君子 | 第三班 | 1000 | 10 | 19.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 5 | 升升雙息 | 第四班 | 1200 | 4 | 31.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 3 | 威力非凡 | 第四班 | 1600 | 13 | 34.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 2 | 全神貫注 | 第五班 | 1400 | 12 | 90.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 9 | 知道穩勝 | 第三班 | 1650 | 8 | 12.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 7 | 飛躍成就 | 第四班 | 1200 | 2 | 3.5 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 5 | 順勢而行 | 第四班 | 1000 | 3 | 31.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 4 | 幸運愉快 | 第四班 | 1200 | 5 | 5.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 3 | 唯美主義 | 第四班 | 1650 | 4 | 15.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 2 | 快樂之友 | 第五班 | 1200 | 12 | 16.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 11 | 極上紗瓏 | 第三班 | 1400 | — | |
| 2026-10-19 | 沙田 | 10 | 火焰閃爍 | 第三班 | 1600 | 7 | 22.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 8 | 手機錶霸 | 二級賽 | 1600 | 2 | 29.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 7 | 嘉應光彩 | 第四班 | 1200 | 11 | 6.7 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 6 | 金創福威 | 第四班 | 1000 | 5 | 34.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 5 | 萬里雲 | 第四班 | 1200 | 3 | 2.2 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 4 | 金鋼狼 | 第四班 | 1400 | 13 | 48.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 3 | 幸運威龍 | 第四班 | 1800 | 6 | 9.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 2 | 盛勢威楓 | 第四班 | 1400 | 5 | 3.7 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 5 | 幸運二十 | 第四班 | 1200 | 10 | 23.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 11 | 嘉應奇兵 | 第二班 | 1200 | 1 | 5.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 10 | 一馬當先 | 第三班 | 1400 | 6 | 108.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 9 | 上海勇士 | 第三班 | 1200 | 10 | 12.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 8 | 勤德天下 | 第四班 | 1600 | 2 | 14.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 6 | 共創歡欣 | 第四班 | 1200 | 1 | 11.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 3 | 賢者福星 | 第四班 | 1200 | 11 | 81.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 2 | 建測精英 | 第五班 | 1000 | 2 | 25.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 1 | 勤德皆備 | 第五班 | 1200 | 9 | 13.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 9 | 可靠大師 | 第三班 | 1200 | 7 | 20.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 7 | 幸運星球 | 第三班 | 1200 | 8 | 33.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 6 | 觀萬象 | 第四班 | 1200 | 11 | 139.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 4 | 火流星 | 第四班 | 1650 | 10 | 42.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 3 | 保羅輝煌 | 第四班 | 1650 | 9 | 27.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 2 | 幸運愉快 | 第四班 | 1200 | 4 | 5.9 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 1 | 一風雲 | 第五班 | 1800 | 12 | 83.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 10 | 領航君子 | 第三班 | 1000 | 2 | 20.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 9 | 堅有利 | 第三班 | 1650 | — | |
| 2026-10-04 | 沙田 | 8 | 千禧龍 | 第三班 | 1800 | 7 | 13.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 7 | 飛躍成就 | 第四班 | 1400 | 2 | 3.8 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 6 | 盛勢威楓 | 第四班 | 1400 | 3 | 7.4 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 5 | 孤風潛影 | 第四班 | 1650 | 5 | 40.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 4 | 添喜運 | 第五班 | 1400 | 1 | 9.8 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 2 | 傳承精神 | 第四班 | 1200 | 8 | 21.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 1 | 順成之星 | 第五班 | 1650 | 13 | 48.0 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 11 | 利高八斗 | 第三班 | 1200 | 7 | 11.0 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 10 | 皮具英雄 | 第三班 | 1400 | 13 | 94.0 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 9 | 樂勝天下 | 第二班 | 1400 | 10 | 51.0 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 7 | 嘉應光彩 | 第四班 | 1200 | 2 | 3.4 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 5 | 升升雙息 | 第四班 | 1000 | 5 | 9.4 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 4 | 馬上盈 | 第四班 | 1400 | 7 | 22.0 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 1 | 萬里雲 | 第五班 | 1200 | 1 | 12.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 11 | 超勁赤兔 | 第三班 | 1400 | 7 | 9.7 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 10 | 極上紗瓏 | 第二班 | 1200 | 3 | 7.8 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 9 | 遨遊飛翔 | 第三班 | 1600 | 14 | 131.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 8 | 幸運有您 | 三級賽 | 1400 | 9 | 23.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 7 | 綠色鐵蹄 | 第三班 | 1200 | 9 | 96.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 1 | 建測精英 | 第五班 | 1200 | 11 | 12.0 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 9 | 瑪瑙 | 第三班 | 1800 | 9 | 34.0 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 7 | 傲聖 | 第三班 | 1200 | 9 | 82.0 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 6 | 升升雙息 | 第四班 | 1000 | 5 | 44.0 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 5 | 揀馬之皇 | 第四班 | 1650 | 4 | 44.0 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 4 | 平天雄 | 第四班 | 1200 | 10 | 79.0 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 2 | 飛輪霸 | 第四班 | 1200 | 6 | 16.0 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 7 | 領航君子 | 第三班 | 1000 | 7 | 20.0 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 5 | 幸運愉快 | 第四班 | 1200 | 2 | 9.5 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 4 | 好運多彩 | 第四班 | 1200 | 12 | 121.0 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 3 | 獎星 | 第四班 | 1800 | 8 | 25.0 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 2 | 智勝攻略 | 第四班 | 1200 | 7 | 23.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 10 | 金滙千帥 | 第三班 | 1400 | 13 | 26.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 7 | 巴閉仔 | 第四班 | 1400 | 13 | 61.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 6 | 幸運威龍 | 第四班 | 1600 | 7 | 10.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 4 | 鋼鐵安防 | 第四班 | 1200 | 10 | 21.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 6 | 升升雙息 | 第四班 | 1000 | 6 | 40.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 5 | 瑪瑙 | 第三班 | 1650 | 8 | 25.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 1 | 建測精英 | 第五班 | 1200 | 2 | 11.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 9 | 超勁赤兔 | 第三班 | 1400 | 6 | 20.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 7 | 樂勝天下 | 第二班 | 1400 | 2 | 22.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 6 | 火流星 | 第四班 | 1200 | 14 | 89.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 5 | 領駿先鋒 | 第四班 | 1200 | 7 | 8.3 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 4 | 幸運同行 | 第五班 | 1600 | 13 | 46.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 3 | 幸運有您 | 三級賽 | 1200 | 5 | 235.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 9 | 駿毅快車 | 第三班 | 1200 | 12 | 11.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 7 | 傲聖 | 第三班 | 1650 | 10 | 43.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 6 | 日馳千里 | 第四班 | 1200 | 9 | 7.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 5 | 大才 | 第四班 | 1200 | 2 | 7.6 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 3 | 北海盜 | 第四班 | 1800 | 12 | 26.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 2 | 好運多彩 | 第四班 | 1200 | 11 | 51.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 遨遊飛翔 | 第三班 | 1400 | 14 | 54.0 |
第 1 / 50頁 下一頁