黃俊 騎師
- 出賽
- 1170
- 勝出
- 64
- 勝率
- 5.5%
- 三甲率
- 16.3%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-20 | 沙田 | 10 | 龍船鼓響 | 第二班 | 1600 | 3 | 11.0 |
| 2018-05-20 | 沙田 | 9 | 多多醒 | 第三班 | 1200 | 3 | 11.0 |
| 2018-05-20 | 沙田 | 8 | 再石磨藍 | 第三班 | 1400 | 1 | 6.4 |
| 2018-05-20 | 沙田 | 7 | 大富大貴 | 第四班 | 1200 | 6 | 28.0 |
| 2018-05-20 | 沙田 | 6 | 隨心如意 | 第四班 | 1400 | 12 | 52.0 |
| 2018-05-20 | 沙田 | 4 | 皇牌 | 第四班 | 1400 | 5 | 3.7 |
| 2018-05-20 | 沙田 | 2 | 哥哥仔 | 第五班 | 1400 | 3 | 6.2 |
| 2018-05-20 | 沙田 | 1 | 威勢之寶 | 第四班 | 2200 | 6 | 20.0 |
| 2018-05-16 | 跑馬地 | 5 | 惜多福 | 第四班 | 1200 | 12 | 4.6 |
| 2018-05-16 | 跑馬地 | 4 | 川河領駒 | 第四班 | 1650 | 3 | 8.8 |
| 2018-05-16 | 跑馬地 | 3 | 鄉村輝煌 | 第三班 | 1000 | 7 | 4.4 |
| 2018-05-16 | 跑馬地 | 2 | 多多勁驥 | 第四班 | 1200 | 4 | 4.6 |
| 2018-05-16 | 跑馬地 | 1 | 駕悅 | 第五班 | 1650 | 12 | 8.0 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 10 | 常拼常勝 | 第三班 | 1400 | 10 | 17.0 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 9 | 一哥 | 第二班 | 1000 | 2 | 31.0 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 6 | 金太陽 | 第三班 | 1200 | 12 | 17.0 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 5 | 及時行樂 | 第四班 | 1600 | 4 | 4.0 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 4 | 喜得福 | 第四班 | 1400 | 12 | 11.0 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 3 | 烽煙四喜 | 第四班 | 1200 | 6 | 3.5 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 2 | 糖黐豆 | 第五班 | 2200 | 6 | 7.2 |
| 2018-05-12 | 沙田 | 1 | 霽月高風 | 第四班 | 1000 | 2 | 8.0 |
| 2018-05-06 | 沙田 | 11 | 揮闖 | 第三班 | 1400 | 7 | 16.0 |
| 2018-05-06 | 沙田 | 10 | 飛廉之子 | 第三班 | 1200 | 4 | 15.0 |
| 2018-05-06 | 沙田 | 9 | 事勝意 | 第三班 | 2000 | 4 | 5.3 |
| 2018-05-06 | 沙田 | 8 | 君達星 | 第三班 | 1000 | 9 | 6.9 |
| 2018-05-06 | 沙田 | 7 | 佳運喜 | 第四班 | 1400 | 3 | 11.0 |
| 2018-05-06 | 沙田 | 5 | 惜多福 | 第四班 | 1200 | 1 | 6.9 |
| 2018-05-06 | 沙田 | 3 | 哥哥仔 | 第五班 | 1400 | 4 | 7.5 |
| 2018-05-02 | 沙田 | 8 | 巴基小子 | 第三班 | 1200 | 7 | 11.0 |
| 2018-05-02 | 沙田 | 6 | 皇牌 | 第四班 | 1650 | 8 | 7.7 |
| 2018-05-02 | 沙田 | 5 | 頌友 (CN360) | 第四班 | 1200 | 1 | 7.6 |
| 2018-05-02 | 沙田 | 4 | 越影 | 第二班 | 1650 | 4 | 9.5 |
| 2018-05-02 | 沙田 | 3 | 極速銀桂 | 第四班 | 1200 | 9 | 4.1 |
| 2018-05-02 | 沙田 | 2 | 萬霸駒 | 第五班 | 1800 | 4 | 4.7 |
| 2018-05-02 | 沙田 | 1 | 欖球鑽石 | 第五班 | 1200 | 3 | 13.0 |
| 2018-04-29 | 沙田 | 9 | 獅子驄 | 第二班 | 1200 | 9 | 32.0 |
| 2018-04-29 | 沙田 | 3 | 鋒芒畢露 | 第三班 | 1600 | 1 | 11.0 |
| 2018-04-29 | 沙田 | 2 | 開心遊戲 | 第三班 | 1400 | 1 | 11.0 |
| 2018-04-29 | 沙田 | 1 | 勇福星 | 第四班 | 1800 | 11 | 72.0 |
| 2018-04-21 | 沙田 | 10 | 人民武士 | 第二班 | 1400 | 14 | 15.0 |
| 2018-04-21 | 沙田 | 9 | 標準猴王 | 第三班 | 1200 | 6 | 29.0 |
| 2018-04-21 | 沙田 | 8 | 常拼常勝 | 第三班 | 1400 | 12 | 7.2 |
| 2018-04-21 | 沙田 | 7 | 乘勢好運 | 第三班 | 1200 | 8 | 11.0 |
| 2018-04-21 | 沙田 | 5 | 大步走 | 第三班 | 1800 | 10 | 6.2 |
| 2018-04-21 | 沙田 | 3 | 贏馬神器 | 第五班 | 1400 | 1 | 7.6 |
| 2018-04-21 | 沙田 | 2 | 皇牌 | 第四班 | 1650 | 6 | 22.0 |
| 2018-04-21 | 沙田 | 1 | 自由旺 | 第四班 | 1000 | 1 | 12.0 |
| 2018-04-15 | 沙田 | 11 | 開心遊戲 | 第三班 | 1200 | 11 | 10.0 |
| 2018-04-15 | 沙田 | 10 | 飛龍駒 | 第二班 | 1200 | 7 | 29.0 |
| 2018-04-15 | 沙田 | 8 | 包裝騎士 | 第二班 | 2200 | 10 | 43.0 |
| 2018-04-15 | 沙田 | 6 | 萬馬歡騰 | 第四班 | 1600 | 9 | 10.0 |
| 2018-04-15 | 沙田 | 5 | 佳運來 | 第四班 | 1400 | 1 | 35.0 |
| 2018-04-15 | 沙田 | 3 | 嬴風雲 | 第三班 | 1600 | 5 | 5.2 |
| 2018-04-15 | 沙田 | 2 | 好準確 | 第五班 | 1200 | 6 | 8.7 |
| 2018-04-08 | 沙田 | 9 | 運來寶寶 | 第二班 | 1000 | 6 | 24.0 |
| 2018-04-08 | 沙田 | 6 | 鋒芒畢露 | 第三班 | 1800 | 6 | 26.0 |
| 2018-04-08 | 沙田 | 5 | 妙感 | 第四班 | 1650 | 11 | 13.0 |
| 2018-04-08 | 沙田 | 4 | 勝利寶石 | 第三班 | 1200 | 11 | 69.0 |
| 2018-04-08 | 沙田 | 3 | 進綵 | 第四班 | 1800 | 11 | 58.0 |
| 2018-04-08 | 沙田 | 1 | 惜多福 | 第四班 | 1000 | 4 | 11.0 |
| 2018-04-02 | 沙田 | 10 | 按得澄 | 第三班 | 1400 | 2 | 4.1 |
| 2018-04-02 | 沙田 | 9 | 猛闖 | 第三班 | 1600 | 2 | 4.2 |
| 2018-04-02 | 沙田 | 8 | 皇牌 | 第四班 | 1400 | 13 | 80.0 |
| 2018-04-02 | 沙田 | 6 | 文武傳奇 | 第四班 | 1600 | 12 | 198.0 |
| 2018-04-02 | 沙田 | 5 | 必得勝 | 第三班 | 1200 | 1 | 3.7 |
| 2018-04-02 | 沙田 | 4 | 多多勁驥 | 第四班 | 1200 | 6 | 73.0 |
| 2018-04-02 | 沙田 | 1 | 哥哥仔 | 第五班 | 1200 | 7 | 17.0 |
| 2018-03-25 | 沙田 | 4 | 快樂神駒 | 第四班 | 2000 | 7 | 12.0 |
| 2018-03-25 | 沙田 | 2 | 金湶德 | 第四班 | 1000 | 9 | 36.0 |
| 2018-03-25 | 沙田 | 1 | 欖球鑽石 | 第五班 | 1200 | 8 | 7.1 |
上一頁 第 12 / 12頁