韋紀力 騎師
- 出賽
- 119
- 勝出
- 13
- 勝率
- 10.9%
- 三甲率
- 31.9%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 越洋轉播 S1 | 2 | 國民樂派 | 一級賽 | 1600 | 4 | 4.9 |
| 2026-09-12 | 越洋轉播 S1 | 1 | 連貫勝 | 二級賽 | 1200 | 1 | 11.0 |
| 2026-08-29 | 越洋轉播 S1 | 8 | 最高封爵 | 1400 | 8 | 14.0 | |
| 2026-08-29 | 越洋轉播 S1 | 7 | 活頓光華 | 表列賽 | 1700 | 10 | 40.0 |
| 2026-08-29 | 越洋轉播 S1 | 6 | 樂觀派 | 一級賽 | 1400 | 2 | 23.0 |
| 2026-08-29 | 越洋轉播 S1 | 5 | 信步 | 三級賽 | 1200 | 8 | 9.0 |
| 2026-08-29 | 越洋轉播 S1 | 3 | 百麗駿 | 三級賽 | 1200 | 12 | 9.3 |
| 2026-08-29 | 越洋轉播 S1 | 2 | 水上運動 | 1400 | 11 | 11.0 | |
| 2026-08-29 | 越洋轉播 S1 | 1 | 姬兒掃射 | 2000 | 5 | 17.0 | |
| 2026-05-24 | 沙田 | 8 | 百賀飛駒 | 2400 | 9 | 15.0 | |
| 2026-05-24 | 沙田 | 7 | 黃金騎士 | 第三班 | 1800 | 8 | 9.3 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 5 | 安可 | 第四班 | 1600 | 9 | 6.5 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 3 | 錶之浩瀚 | 第四班 | 1200 | 1 | 10.0 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 2 | 嵐臣 | 第四班 | 1400 | 3 | 3.5 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 11 | 至尊高超 | 第二班 | 1400 | 6 | 12.0 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 10 | 安都 | 第三班 | 1600 | 3 | 5.5 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 8 | 心雄雄 | 第三班 | 1400 | 7 | 13.0 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 7 | 百賀飛駒 | 1600 | 2 | 37.0 | |
| 2025-12-14 | 沙田 | 10 | 威利金箭 | 第二班 | 1400 | 3 | 3.6 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 8 | 直線力山 | 2000 | 7 | 31.0 | |
| 2025-12-14 | 沙田 | 7 | 手機錶霸 | 1600 | 7 | 34.0 | |
| 2025-12-14 | 沙田 | 6 | 安可 | 第三班 | 1800 | 4 | 13.0 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 5 | 氣勢 | 1200 | 8 | 115.0 | |
| 2025-12-14 | 沙田 | 4 | 安騁 | 2400 | 9 | 48.0 | |
| 2025-12-14 | 沙田 | 1 | 安都 | 第四班 | 1400 | 2 | 5.3 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 11 | 綠野飛馳 | 第三班 | 1400 | 2 | 2.2 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 8 | 百賀飛駒 | 2400 | 3 | 15.0 | |
| 2025-05-25 | 沙田 | 4 | 米奇 | 第二班 | 1400 | 4 | 7.1 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 10 | 安泰 | 第三班 | 1400 | 11 | 10.0 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 9 | 鐵金剛 | 第三班 | 1600 | 3 | 5.0 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 8 | 百賀飛駒 | 2000 | 5 | 17.0 | |
| 2025-04-27 | 沙田 | 7 | 樂觀派 | 1600 | 13 | 5.6 | |
| 2025-04-27 | 沙田 | 5 | 榮進劍豪 | 1200 | 12 | 73.0 | |
| 2025-04-27 | 沙田 | 4 | 笑傲江湖 | 第二班 | 1400 | 1 | 2.7 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 3 | 博愛先鋒 | 第四班 | 1400 | 8 | 42.0 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 9 | 英勇快車 | 第三班 | 1200 | 3 | 10.0 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 7 | 百賀飛駒 | 2000 | 1 | 26.0 | |
| 2025-03-23 | 沙田 | 6 | 東方飛影 | 第四班 | 1600 | 8 | 8.9 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 5 | 安泰 | 第三班 | 1400 | 1 | 5.9 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 4 | 奔妙星 | 第四班 | 1200 | 12 | 7.3 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 9 | 綠色巨人 | 第三班 | 2000 | 6 | 4.2 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 7 | 百賀飛駒 | 1800 | 9 | 22.0 | |
| 2025-03-02 | 沙田 | 3 | 安泰 | 第三班 | 1650 | 5 | 6.2 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 2 | 神速馬車 | 第五班 | 1200 | 6 | 21.0 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 11 | 志滿同行 | 第三班 | 1200 | 7 | 15.0 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 10 | 大千氣象 | 第二班 | 2000 | 11 | 20.0 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 9 | 滿歡笑 | 第三班 | 1400 | 11 | 17.0 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 7 | 爭金奪冠 | 第三班 | 1400 | 8 | 35.0 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 6 | 魔術控制 | 1200 | 6 | 15.0 | |
| 2025-01-19 | 沙田 | 4 | 博愛先鋒 | 第四班 | 1400 | 1 | 9.3 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 3 | 金獅勝將 | 第四班 | 1600 | 8 | 10.0 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 1 | 精英至尊 | 第四班 | 1200 | 4 | 15.0 |
| 2019-03-17 | 沙田 | 10 | 手到回來 | 第二班 | 1400 | 5 | 23.0 |
| 2019-03-17 | 沙田 | 8 | 天池怪俠 | 2000 | 6 | 58.0 | |
| 2019-03-17 | 沙田 | 7 | 興惑 | 第二班 | 1200 | 8 | 45.0 |
| 2019-03-17 | 沙田 | 3 | 萬事欣 | 第四班 | 1200 | 6 | 16.0 |
| 2018-01-21 | 沙田 | 10 | 動力飛鷹 | 第三班 | 1400 | 7 | 9.9 |
| 2018-01-21 | 沙田 | 9 | 同樂日 | 1600 | 9 | 19.0 | |
| 2018-01-21 | 沙田 | 8 | 東方快車 | 第二班 | 1400 | 6 | 18.0 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 10 | 老友威威 | 第三班 | 1400 | 4 | 5.1 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 9 | 財神 | 第三班 | 1000 | 6 | 42.0 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 7 | 縱橫大地 | 1600 | 3 | 6.7 | |
| 2017-06-04 | 沙田 | 6 | 深愛 | 第四班 | 1400 | 2 | 2.5 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 5 | 安荃 | 第二班 | 2000 | 6 | 8.3 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 4 | 幸福加數 | 第四班 | 1200 | 8 | 4.6 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 3 | 好富有 | 第五班 | 1400 | 7 | 29.0 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 2 | 一帆風順 | 第四班 | 1200 | 3 | 7.7 |
| 2017-03-19 | 沙田 | 10 | 百勝龍 | 第二班 | 1400 | 10 | 16.0 |
| 2017-03-19 | 沙田 | 9 | 恆駿寶駒 | 第三班 | 1200 | 2 | 17.0 |
| 2017-03-19 | 沙田 | 8 | 哈蝦巴爸 | 2000 | 7 | 30.0 | |
| 2017-03-19 | 沙田 | 7 | 連利之星 | 第三班 | 2000 | 13 | 15.0 |
| 2017-03-19 | 沙田 | 6 | 育成寶貝 | 第四班 | 1400 | 1 | 3.5 |
| 2017-03-19 | 沙田 | 2 | 保羅威威 | 第五班 | 1400 | 9 | 14.0 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 11 | 神威敖翔 | 第二班 | 1400 | 9 | 9.8 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 9 | 閃電王 | 第二班 | 2000 | 13 | 7.7 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 8 | 良才 | 第三班 | 1000 | 2 | 17.0 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 7 | 安友 | 第四班 | 1650 | 2 | 7.9 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 6 | 勁豐裕 | 第四班 | 1800 | 8 | 22.0 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 4 | 好富有 | 第四班 | 1200 | 10 | 62.0 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 8 | 光芒再現 | 第二班 | 1200 | 4 | 16.0 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 7 | 提款機 | 第三班 | 1200 | 2 | 17.0 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 6 | 可愛寶 | 第三班 | 2200 | 11 | 11.0 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 5 | 旅遊大使 | 第四班 | 1650 | 3 | 6.9 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 3 | 紅褲精神 | 第四班 | 1200 | 3 | 10.0 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 2 | 活潑飛揚 | 第五班 | 1650 | 10 | 9.1 |
| 2016-12-17 | 沙田 | 10 | 翱翔萬里 | 第三班 | 1600 | 5 | 66.0 |
| 2016-12-17 | 沙田 | 7 | 傳奇 | 第三班 | 1200 | 5 | 8.7 |
| 2016-12-17 | 沙田 | 6 | 海嵐一號 (CN309) | 第四班 | 1400 | 5 | 7.9 |
| 2016-12-17 | 沙田 | 4 | 又襟又準 | 第四班 | 1200 | 12 | 17.0 |
| 2016-12-17 | 沙田 | 3 | 活力寶 | 第二班 | 1650 | 1 | 2.6 |
| 2016-12-14 | 跑馬地 | 7 | 小島怡情 | 第三班 | 1650 | 11 | 16.0 |
| 2016-12-14 | 跑馬地 | 5 | 旅遊大使 | 第四班 | 1650 | 1 | 4.9 |
| 2016-12-14 | 跑馬地 | 4 | 八心之煌 | 第四班 | 1200 | 2 | 4.4 |
| 2016-12-14 | 跑馬地 | 3 | 馬來之珍 (CN416) | 第五班 | 1800 | 3 | 13.0 |
| 2016-12-14 | 跑馬地 | 1 | 快樂神駒 | 第四班 | 2200 | 1 | 4.1 |
| 2016-12-11 | 沙田 | 10 | 勝飛 | 第二班 | 1600 | 2 | 46.0 |
| 2016-12-11 | 沙田 | 6 | 宅大大 | 第一班 | 1400 | 4 | 7.5 |
| 2016-12-11 | 沙田 | 3 | 烽煙四喜 | 第三班 | 1400 | 10 | 80.0 |
| 2016-12-11 | 沙田 | 2 | 可愛寶 | 第三班 | 1800 | 3 | 26.0 |
| 2016-12-11 | 沙田 | 1 | 百勝龍 | 第三班 | 1200 | 1 | 21.0 |
第 1 / 2頁 下一頁