韋紀力 騎師
- 出賽
- 170
- 勝出
- 16
- 勝率
- 9.4%
- 三甲率
- 28.2%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 | 沙田 | 4 | 博愛先鋒 | 第四班 | 1400 | 1 | 9.3 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 3 | 金獅勝將 | 第四班 | 1600 | 8 | 10.0 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 1 | 精英至尊 | 第四班 | 1200 | 4 | 15.0 |
| 2019-03-17 | 沙田 | 10 | 手到回來 | 第二班 | 1400 | 5 | 23.0 |
| 2019-03-17 | 沙田 | 8 | 天池怪俠 | 2000 | 6 | 58.0 | |
| 2019-03-17 | 沙田 | 7 | 興惑 | 第二班 | 1200 | 8 | 45.0 |
| 2019-03-17 | 沙田 | 3 | 萬事欣 | 第四班 | 1200 | 6 | 16.0 |
| 2018-01-21 | 沙田 | 10 | 動力飛鷹 | 第三班 | 1400 | 7 | 9.9 |
| 2018-01-21 | 沙田 | 9 | 同樂日 | 1600 | 9 | 19.0 | |
| 2018-01-21 | 沙田 | 8 | 東方快車 | 第二班 | 1400 | 6 | 18.0 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 10 | 老友威威 | 第三班 | 1400 | 4 | 5.1 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 9 | 財神 | 第三班 | 1000 | 6 | 42.0 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 7 | 縱橫大地 | 1600 | 3 | 6.7 | |
| 2017-06-04 | 沙田 | 6 | 深愛 | 第四班 | 1400 | 2 | 2.5 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 5 | 安荃 | 第二班 | 2000 | 6 | 8.3 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 4 | 幸福加數 | 第四班 | 1200 | 8 | 4.6 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 3 | 好富有 | 第五班 | 1400 | 7 | 29.0 |
| 2017-06-04 | 沙田 | 2 | 一帆風順 | 第四班 | 1200 | 3 | 7.7 |
| 2017-03-19 | 沙田 | 10 | 百勝龍 | 第二班 | 1400 | 10 | 16.0 |
| 2017-03-19 | 沙田 | 9 | 恆駿寶駒 | 第三班 | 1200 | 2 | 17.0 |
| 2017-03-19 | 沙田 | 8 | 哈蝦巴爸 | 2000 | 7 | 30.0 | |
| 2017-03-19 | 沙田 | 7 | 連利之星 | 第三班 | 2000 | 13 | 15.0 |
| 2017-03-19 | 沙田 | 6 | 育成寶貝 | 第四班 | 1400 | 1 | 3.5 |
| 2017-03-19 | 沙田 | 2 | 保羅威威 | 第五班 | 1400 | 9 | 14.0 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 11 | 神威敖翔 | 第二班 | 1400 | 9 | 9.8 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 9 | 閃電王 | 第二班 | 2000 | 13 | 7.7 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 8 | 良才 | 第三班 | 1000 | 2 | 17.0 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 7 | 安友 | 第四班 | 1650 | 2 | 7.9 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 6 | 勁豐裕 | 第四班 | 1800 | 8 | 22.0 |
| 2016-12-27 | 沙田 | 4 | 好富有 | 第四班 | 1200 | 10 | 62.0 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 8 | 光芒再現 | 第二班 | 1200 | 4 | 16.0 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 7 | 提款機 | 第三班 | 1200 | 2 | 17.0 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 6 | 可愛寶 | 第三班 | 2200 | 11 | 11.0 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 5 | 旅遊大使 | 第四班 | 1650 | 3 | 6.9 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 3 | 紅褲精神 | 第四班 | 1200 | 3 | 10.0 |
| 2016-12-22 | 跑馬地 | 2 | 活潑飛揚 | 第五班 | 1650 | 10 | 9.1 |
| 2016-12-17 | 沙田 | 10 | 翱翔萬里 | 第三班 | 1600 | 5 | 66.0 |
| 2016-12-17 | 沙田 | 7 | 傳奇 | 第三班 | 1200 | 5 | 8.7 |
| 2016-12-17 | 沙田 | 6 | 海嵐一號 (CN309) | 第四班 | 1400 | 5 | 7.9 |
| 2016-12-17 | 沙田 | 4 | 又襟又準 | 第四班 | 1200 | 12 | 17.0 |
| 2016-12-17 | 沙田 | 3 | 活力寶 | 第二班 | 1650 | 1 | 2.6 |
| 2016-12-14 | 跑馬地 | 7 | 小島怡情 | 第三班 | 1650 | 11 | 16.0 |
| 2016-12-14 | 跑馬地 | 5 | 旅遊大使 | 第四班 | 1650 | 1 | 4.9 |
| 2016-12-14 | 跑馬地 | 4 | 八心之煌 | 第四班 | 1200 | 2 | 4.4 |
| 2016-12-14 | 跑馬地 | 3 | 馬來之珍 (CN416) | 第五班 | 1800 | 3 | 13.0 |
| 2016-12-14 | 跑馬地 | 1 | 快樂神駒 | 第四班 | 2200 | 1 | 4.1 |
| 2016-12-11 | 沙田 | 10 | 勝飛 | 第二班 | 1600 | 2 | 46.0 |
| 2016-12-11 | 沙田 | 6 | 宅大大 | 第一班 | 1400 | 4 | 7.5 |
| 2016-12-11 | 沙田 | 3 | 烽煙四喜 | 第三班 | 1400 | 10 | 80.0 |
| 2016-12-11 | 沙田 | 2 | 可愛寶 | 第三班 | 1800 | 3 | 26.0 |
| 2016-12-11 | 沙田 | 1 | 百勝龍 | 第三班 | 1200 | 1 | 21.0 |
| 2016-11-06 | 沙田 | 11 | 勝利日 | 第三班 | 1400 | 12 | 17.0 |
| 2016-11-06 | 沙田 | 10 | 神威敖翔 | 第二班 | 1400 | 3 | 16.0 |
| 2016-11-06 | 沙田 | 9 | 連利進寶 | 第三班 | 1400 | 10 | 14.0 |
| 2016-11-06 | 沙田 | 8 | 期惑 | 1800 | 5 | 7.6 | |
| 2016-11-06 | 沙田 | 7 | 金碧輝煌 | 第四班 | 1400 | 14 | 33.0 |
| 2016-11-06 | 沙田 | 6 | 龍騰馬躍 | 第四班 | 1600 | 12 | 19.0 |
| 2016-11-06 | 沙田 | 4 | 老友威威 | 第三班 | 1200 | 1 | 5.1 |
| 2016-11-06 | 沙田 | 3 | 活力飛龍 | 第四班 | 1400 | 8 | 6.1 |
| 2016-11-06 | 沙田 | 1 | 銀影大亨 | 第五班 | 1400 | 10 | 17.0 |
| 2016-02-28 | 沙田 | 8 | 萬事勇 | 1400 | 6 | 19.0 | |
| 2016-02-28 | 沙田 | 7 | 鑽之友 | 第四班 | 1600 | 11 | 68.0 |
| 2016-02-28 | 沙田 | 2 | 愛美麗 | 第四班 | 2000 | 8 | 5.4 |
| 2016-01-31 | 沙田 | 9 | 萬事勇 | 1600 | 11 | 29.0 | |
| 2016-01-31 | 沙田 | 8 | 包裝騎士 | 第三班 | 2000 | 9 | 4.6 |
| 2015-12-13 | 沙田 | 10 | 發盈喜 | 第二班 | 1200 | 1 | 2.6 |
| 2015-12-13 | 沙田 | 9 | 萬事勇 | 第一班 | 1400 | 2 | 17.0 |
| 2015-12-13 | 沙田 | 8 | 模範駒 | 2000 | 9 | 12.0 | |
| 2015-12-13 | 沙田 | 4 | 桃花心 | 2400 | 8 | 79.0 | |
| 2015-12-13 | 沙田 | 3 | 魔連奴 | 第三班 | 1200 | 8 | 4.8 |
上一頁 第 2 / 2頁