賴維銘 騎師
- 出賽
- 625
- 勝出
- 12
- 勝率
- 1.9%
- 三甲率
- 11.0%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-01 | 沙田 | 1 | 領航精神 (CM366) | 第五班 | 1400 | 9 | 41.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 10 | 事勝意 | 第二班 | 1400 | 14 | 206.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 6 | 佳同 (CL401) | 第四班 | 1400 | 12 | 130.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 5 | 吉利高 | 第四班 | 1600 | 13 | 57.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 3 | 全力 | 第四班 | 1200 | 11 | 238.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 1 | 五雷火 | 第五班 | 1200 | 3 | 14.0 |
| 2015-09-23 | 跑馬地 | 7 | 博愛福星 (CM021) | 第三班 | 1650 | 7 | 123.0 |
| 2015-09-23 | 跑馬地 | 6 | 金珀龍華 | 第三班 | 1200 | 10 | 23.0 |
| 2015-09-23 | 跑馬地 | 2 | 千真萬確 | 第四班 | 1650 | 8 | 36.0 |
| 2015-09-23 | 跑馬地 | 1 | 開心得意 | 第五班 | 1800 | 10 | 16.0 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 4 | 彩利 (CN192) | 第五班 | 1650 | 7 | 15.0 |
| 2015-09-16 | 跑馬地 | 7 | 你好馬 | 第三班 | 1200 | 12 | 27.0 |
| 2015-09-16 | 跑馬地 | 4 | 創意寶 | 第四班 | 1000 | 3 | 23.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 10 | 博愛福星 (CM021) | 第三班 | 1600 | 12 | 313.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 8 | 荷蘭風車 | 第三班 | 1200 | 11 | 317.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 5 | 新界福星 (CN272) | 第四班 | 1400 | 12 | 72.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 4 | 吉利高 | 第四班 | 1600 | 6 | 57.0 |
| 2015-09-09 | 跑馬地 | 8 | 金珀龍華 | 第三班 | 1200 | 10 | 28.0 |
| 2015-09-09 | 跑馬地 | 5 | 光明恩 | 第四班 | 1200 | 11 | 250.0 |
| 2015-09-09 | 跑馬地 | 4 | 領航精神 (CM366) | 第五班 | 1650 | 8 | 26.0 |
| 2015-09-09 | 跑馬地 | 2 | 佳同 (CL401) | 第四班 | 1200 | 10 | 43.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 9 | 特務飛龍 | 第三班 | 1200 | 12 | 88.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 5 | 帝飛星 | 第四班 | 1200 | 13 | 61.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 4 | 開心得意 | 第五班 | 1400 | 13 | 70.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 1 | 上浦勇將 | 第五班 | 1200 | 5 | 21.0 |
上一頁 第 7 / 7頁