艾道拿 騎師
- 出賽
- 1681
- 勝出
- 110
- 勝率
- 6.5%
- 三甲率
- 24.0%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-14 | 跑馬地 | 9 | 喜駿駒 | 第二班 | 1650 | 5 | 57.0 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 | 8 | 馬爾代夫 | 第三班 | 1650 | 1 | 15.0 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 | 7 | 展宏圖 | 第三班 | 1200 | 6 | 15.0 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 | 6 | 齊心勇士 | 第四班 | 1200 | 8 | 101.0 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 | 3 | 開心馬 | 第四班 | 1000 | 9 | 43.0 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 | 2 | 平行時空 | 第四班 | 1800 | 6 | 10.0 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 | 1 | 怡昌勇駒 | 第五班 | 1650 | 5 | 25.0 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 10 | 魅力知遇 | 第二班 | 1800 | 9 | 8.3 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 9 | 勝得出色 | 第三班 | 1200 | 12 | 22.0 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 8 | 領頭先駒 | 第三班 | 1600 | 10 | 50.0 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 7 | 幸運星球 | 第四班 | 1400 | 3 | 34.0 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 6 | 電子兄弟 | 第四班 | 1200 | 8 | 22.0 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 5 | 大道至正 | 第四班 | 1800 | 3 | 10.0 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 4 | 非凡魅力 | 第五班 | 1400 | 14 | 76.0 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 1 | 無心睡眠 | 第三班 | 1800 | 4 | 9.0 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 | 8 | 宜春輝煌 | 第三班 | 1000 | 3 | 12.0 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 | 7 | 滿冠熊 | 第三班 | 1800 | 12 | 60.0 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 | 6 | 浦東精神 | 第四班 | 1200 | 12 | 86.0 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 | 5 | 一支箭 | 第四班 | 1650 | 9 | 13.0 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 | 4 | 紅運大師 | 第四班 | 1200 | 9 | 20.0 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 | 2 | 旺鋪永勝 | 第五班 | 1200 | 4 | 10.0 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 | 1 | 善財到喇 | 第五班 | 1800 | 9 | 18.0 |
| 2023-06-04 | 沙田 | 10 | 實力派 | 第三班 | 1400 | 6 | 7.5 |
| 2023-06-04 | 沙田 | 9 | 順勢贏 | 第三班 | 1400 | 4 | 7.6 |
| 2023-06-04 | 沙田 | 7 | 速遞奇兵 | 1200 | 4 | 17.0 | |
| 2023-06-04 | 沙田 | 6 | 自強不息 | 第三班 | 1200 | 5 | 10.0 |
| 2023-06-04 | 沙田 | 5 | 自來金 | 第四班 | 1400 | 3 | 27.0 |
| 2023-06-04 | 沙田 | 4 | 駿行星 | 第四班 | 1200 | 3 | 19.0 |
| 2023-06-04 | 沙田 | 1 | 縱橫十六 | 第四班 | 1600 | 1 | 9.4 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 | 8 | 信心之選 | 第三班 | 1650 | 7 | 15.0 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 | 7 | 泉龍駒 | 第三班 | 1200 | 5 | 15.0 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 | 6 | 鑽石福將 | 第四班 | 1200 | 10 | 134.0 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 | 4 | 得意佳作 | 第四班 | 1200 | 10 | 23.0 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 | 3 | 超醒神 | 第四班 | 1650 | 2 | 12.0 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 | 2 | 平行時空 | 第四班 | 2200 | 3 | 17.0 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 | 1 | 東風壹號 | 第五班 | 1650 | 5 | 25.0 |
| 2023-05-28 | 沙田 | 10 | 年年豐盛 | 第三班 | 1200 | 10 | 38.0 |
| 2023-05-28 | 沙田 | 7 | 一絕 | 第四班 | 1400 | 9 | 17.0 |
| 2023-05-28 | 沙田 | 6 | 全城帶勝 | 第四班 | 1400 | 14 | 22.0 |
| 2023-05-28 | 沙田 | 5 | 太新鮮 | 第四班 | 1200 | 9 | 149.0 |
| 2023-05-28 | 沙田 | 4 | 狀元及第 | 第二班 | 1000 | 5 | 15.0 |
| 2023-05-28 | 沙田 | 2 | 浪漫風采 | 第三班 | 2000 | — | |
| 2023-05-24 | 跑馬地 | 9 | 赤馬雄風 | 第三班 | 1650 | 10 | 9.1 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 | 8 | 凌厲 | 第三班 | 1200 | 7 | 10.0 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 | 7 | 鑽石寶寶 | 第四班 | 1200 | 12 | 47.0 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 | 6 | 旋風飛影 | 第三班 | 1000 | 6 | 21.0 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 | 5 | 喜蓮慧星 | 第四班 | 1650 | 7 | 12.0 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 | 4 | 紅運大師 | 第四班 | 1200 | 8 | 30.0 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 | 1 | 敬禮 | 第五班 | 2200 | 12 | 31.0 |
| 2023-05-21 | 沙田 | 10 | 步大威猛 | 第三班 | 1400 | 9 | 3.3 |
| 2023-05-21 | 沙田 | 9 | 魅力知遇 | 第二班 | 1600 | 8 | 5.1 |
| 2023-05-21 | 沙田 | 8 | 展宏圖 | 第三班 | 1200 | 7 | 42.0 |
| 2023-05-21 | 沙田 | 6 | 同盟力量 | 第四班 | 1400 | 13 | 32.0 |
| 2023-05-21 | 沙田 | 4 | 健康馬 | 第四班 | 1600 | 7 | 13.0 |
| 2023-05-21 | 沙田 | 3 | 謎語 | 第五班 | 1600 | 5 | 8.9 |
| 2023-05-21 | 沙田 | 2 | 帝豪歡星 | 第四班 | 1000 | 13 | 165.0 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 | 8 | 狀元及第 | 第二班 | 1200 | 6 | 26.0 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 | 7 | 天寅合一 | 第三班 | 1800 | 4 | 8.1 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 | 6 | 鑽飾璀璨 | 第四班 | 1200 | 5 | 13.0 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 | 5 | 鑽飾翱翔 | 第四班 | 1000 | 5 | 15.0 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 | 3 | 得意佳作 | 第四班 | 1200 | 7 | 8.1 |
| 2023-05-13 | 沙田 | 10 | 無心睡眠 | 第三班 | 1600 | 3 | 46.0 |
| 2023-05-13 | 沙田 | 9 | 魅力一心 | 第三班 | 1400 | 3 | 14.0 |
| 2023-05-13 | 沙田 | 8 | 勇冠皇子 | 第三班 | 1200 | 11 | 109.0 |
| 2023-05-13 | 沙田 | 6 | 一支箭 | 第四班 | 1400 | 5 | 57.0 |
| 2023-05-13 | 沙田 | 5 | 上校 | 第四班 | 1400 | 8 | 11.0 |
| 2023-05-13 | 沙田 | 4 | 營造創科 | 第四班 | 1000 | 8 | 5.1 |
| 2023-05-13 | 沙田 | 2 | 皮具先鋒 | 第四班 | 1200 | 8 | 42.0 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 7 | 飛馬英雄 | 第三班 | 1650 | 14 | 23.0 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 3 | 善財到喇 | 第五班 | 1650 | 3 | 23.0 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 2 | 胡椒軍曹 | 第四班 | 1200 | 5 | 15.0 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 1 | 幸運天賜 | 第五班 | 1200 | 11 | 9.8 |
| 2023-05-07 | 沙田 | 8 | 前風 | 第四班 | 1400 | 13 | 47.0 |
| 2023-05-07 | 沙田 | 6 | 雄昇隊長 | 第四班 | 1200 | 14 | 121.0 |
| 2023-05-07 | 沙田 | 5 | 精彩非凡 | 第四班 | 1600 | 12 | 15.0 |
| 2023-05-07 | 沙田 | 3 | 全城帶勝 | 第四班 | 1200 | 4 | 97.0 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 | 9 | 常常有餘 | 第三班 | 1200 | 6 | 27.0 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 | 8 | 芙蓉莊 | 第三班 | 1650 | 10 | 24.0 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 | 4 | 同盟力量 | 第四班 | 1200 | 3 | 8.0 |
| 2019-12-08 | 沙田 | 6 | 晉神 | 第三班 | 1400 | 10 | 208.0 |
| 2019-12-08 | 沙田 | 5 | 芳華正茂 | 1200 | — |
上一頁 第 17 / 17頁