Sports Data Vault

賽馬 › 騎師

楊明綸 騎師

出賽
4759
勝出
185
勝率
3.9%
三甲率
14.1%

出賽記錄

日期馬場第馬名班次路程名次獨贏賠率
2019-12-21 沙田2 英友好友 第四班12001170.0
2019-12-18 跑馬地9 電訊驫馬 第二班1200762.0
2019-12-18 跑馬地8 手到回來 第三班12001019.0
2019-12-18 跑馬地4 英之友 第三班12001257.0
2019-12-18 跑馬地3 首賞 第四班165011113.0
2019-12-18 跑馬地2 時尚傳奇 第四班10001149.0
2019-12-18 跑馬地1 向前看 第五班1650223.0
2019-11-23 沙田9 長長友 第三班16001123.0
2019-11-23 沙田8 公証福將 第三班120025.4
2019-11-23 沙田7 共同分享 第一班1600331.0
2019-11-23 沙田5 公証揚鳴 第三班120059.1
2019-11-23 沙田3 雲淡風輕 第四班100010191.0
2019-11-23 沙田2 越跑越好 第五班1400835.0
2019-11-20 跑馬地9 大師級 第三班1200436.0
2019-11-20 跑馬地6 南莊加好 第三班120013.2
2019-11-20 跑馬地3 無價寶 第四班1200105.8
2019-11-20 跑馬地1 劍追聲 第五班16501262.0
2019-11-17 沙田10 陸寶 第二班1800425.0
2019-11-17 沙田9 百勝龍 第二班1200233.0
2019-11-17 沙田8 首映 120012161.0
2019-11-17 沙田5 嘉域騏 第三班14001387.0
2019-11-17 沙田4 活力長勝 第四班14001462.0
2019-11-17 沙田1 喜多樂 第四班1200415.0
2019-11-13 跑馬地9 紅衣優駿 第二班1650—
2019-11-13 跑馬地8 手到回來 第三班1200—
2019-11-13 跑馬地6 醒目再臨 第三班1200—
2019-11-13 跑馬地5 南莊加好 第三班1200—
2019-11-09 沙田10 再享耆成 第三班1400819.0
2019-11-09 沙田7 禾道駒 第一班14001294.0
2019-11-09 沙田6 大道至正 第三班165085.9
2019-11-09 沙田5 棗棗幸運 第三班10001445.0
2019-11-09 沙田4 南莊瑞寶 第四班165025.5
2019-11-09 沙田3 天天精彩 第四班140011124.0
2019-11-09 沙田1 佳景福星 第四班1200310.0
2019-11-06 跑馬地8 英之友 第三班10001013.0
2019-11-06 跑馬地7 興惑 第三班1650721.0
2019-11-06 跑馬地6 善傳千里 第四班120086.0
2019-11-06 跑馬地5 電路一號 第四班18001216.0
2019-11-06 跑馬地4 金銀城 第四班165012157.0
2019-11-06 跑馬地3 任意駒 第四班12009118.0
2019-11-06 跑馬地2 運來寶兒 第五班165012133.0
2019-11-03 沙田9 傲風雲 第三班16001021.0
2019-11-03 沙田8 德勝門 第三班1400—
2019-11-03 沙田5 笑傲成功 第四班14001449.0
2019-11-03 沙田4 大歡笑 第三班12001032.0
2019-11-03 沙田2 勁飛聖 第四班1000858.0
2019-10-30 跑馬地7 酷比仔 第三班1650—24.0
2019-10-30 跑馬地6 金剛之星 第三班12001053.0
2019-10-30 跑馬地5 無價寶 第四班1200616.0
2019-10-30 跑馬地1 醒目快駒 第五班2200211.0
2019-10-27 沙田8 榮惑 第三班165013129.0
2019-10-27 沙田7 翹軍 第三班12001080.0
2019-10-27 沙田6 笑春風 第四班1200413.0
2019-10-27 沙田5 勁得手 第四班12001217.0
2019-10-27 沙田4 威進駒 第二班1650954.0
2019-10-27 沙田3 易勝相吸 第五班1650265.0
2019-10-27 沙田2 南莊瑞寶 第四班180064.2
2019-10-23 跑馬地9 大風暴 第二班1200951.0
2019-10-23 跑馬地6 東龍陣 第四班1200749.0
2019-10-23 跑馬地5 新威龍 第四班12001026.0
2019-10-20 沙田10 再享耆成 第三班1400108.4
2019-10-20 沙田8 精明才子 160010140.0
2019-10-20 沙田5 首賞 第四班160014239.0
2019-10-20 沙田4 快樂凱旋 第三班10007117.0
2019-10-20 沙田2 活力長勝 第四班12008257.0
2019-10-20 沙田1 勁飛寶寶 第五班14001015.0
2019-10-16 跑馬地8 大師級 第三班1650635.0
2019-10-16 跑馬地7 永同歡欣 第三班1200—
2019-10-16 跑馬地1 醒目快駒 第五班1800221.0
2019-10-12 沙田10 劍斷浪 第三班140099.0
2019-10-12 沙田9 帆哥兒 第二班10001118.0
2019-10-12 沙田7 陸寶 第二班1800112.0
2019-10-12 沙田6 笑春風 第四班12001120.0
2019-10-12 沙田5 銀時 第四班14001144.0
2019-10-12 沙田4 金銀城 第四班140012275.0
2019-10-12 沙田3 德勝門 第三班1200523.0
2019-10-12 沙田2 旺旺寶駒 第四班10001177.0
2019-10-12 沙田1 運來威力 第五班160011160.0
2019-10-09 跑馬地8 公証揚鳴 第三班1200776.0
2019-10-09 跑馬地6 無價寶 第四班120023.2
2019-10-09 跑馬地3 南莊加好 第四班120015.6
2019-10-06 沙田10 威進駒 第二班1400941.0
2019-10-06 沙田9 翹軍 第三班120011177.0
2019-10-06 沙田8 酷比仔 第三班1400429.0
2019-10-06 沙田6 南莊瑞寶 第四班165036.1
2019-10-06 沙田5 嘉應風采 第四班14001139.0
2019-10-06 沙田4 遨遊千里 第四班120028.6
2019-10-06 沙田3 堅離地 第五班16501131.0
2019-10-06 沙田1 醒目快駒 第五班1800916.0
2019-09-21 沙田7 威進駒 第二班1600820.0
2019-09-21 沙田6 嘉應精英 第三班100096.0
2019-09-21 沙田5 銀時 第四班1400830.0
2019-09-21 沙田2 靈光八號 第四班100013208.0
2019-09-21 沙田1 運來威力 第五班12001147.0
2019-09-18 跑馬地8 永同歡欣 第三班1200—
2019-09-18 跑馬地7 醒目再臨 第三班1200—
2019-09-18 跑馬地4 極爽 第四班1200—
2019-09-15 沙田8 大道至正 第三班165058.4
2019-09-15 沙田7 嘉應風采 第四班1400941.0
2019-09-15 沙田6 遨遊千里 第四班1200515.0

上一頁 第 29 / 48頁 下一頁