Sports Data Vault

賽馬馬匹

威進駒 A326

出賽
67
勝出
5
入三甲
18
勝率
7.5%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2023-09-17 沙田2第五班1400 310135 希威森 呂健威 10.082.64
2023-07-03 沙田1第五班1400 27135 希威森 呂健威 12.084.32
2023-05-31 跑馬地3第四班1650 51117 潘明輝 呂健威 14.099.98
2023-04-12 跑馬地6第四班1650 107117 潘明輝 呂健威 36.0100.71
2023-03-15 跑馬地4第四班1650 512121 潘明輝 呂健威 49.0100.38
2023-02-22 跑馬地3第四班1650 1011122 波健士 呂健威 32.0101.15
2023-01-04 跑馬地3第四班1650 52120 潘明輝 呂健威 9.4101.15
2022-12-04 沙田8第四班1400 62123 希威森 呂健威 20.082.48
2022-11-02 跑馬地3第四班1650 4 潘明輝 呂健威
2022-10-05 跑馬地3第四班1650 11115 潘明輝 呂健威 12.099.04
2022-09-21 跑馬地1第四班1650 51118 何澤堯 呂健威 8.499.68
2022-07-13 跑馬地5第四班1650 79121 何澤堯 呂健威 19.0100.64
2022-06-22 跑馬地5第四班1650 41119 蔡明紹 呂健威 8.7101.57
2022-05-25 跑馬地4第四班1650 37118 蔡明紹 呂健威 17.0100.01
2022-05-11 跑馬地2第四班1650 74123 嘉里 呂健威 25.0103.52
2022-04-03 沙田8第四班1600 102123 霍宏聲 呂健威 31.095.68
2022-02-20 沙田5第四班1400 106125 莫丹尼 呂健威 21.085.43
2022-01-30 沙田5第四班1600 72128 巴度 呂健威 15.096.41
2022-01-01 沙田7第四班1600 412128 馬雅 呂健威 45.095.59
2021-12-05 沙田6第四班1400 104129 馬雅 呂健威 20.082.92
2021-11-07 沙田2第四班1400 33129 馬雅 呂健威 23.082.01
2021-10-10 沙田3第四班1400 92131 班德禮 呂健威 18.082.93
2021-09-19 沙田6第四班1400 69133 何澤堯 呂健威 40.081.85
2021-09-05 沙田9第三班1400 106115 波健士 呂健威 50.082.67
2021-07-01 沙田9第三班1200 1010119 波健士 呂健威 79.069.27
2021-06-09 跑馬地7第三班1650 93122 郭能 呂健威 8.2102.92
2021-05-26 跑馬地9第三班1200 710123 楊明綸 呂健威 110.069.62
2021-05-08 沙田9第三班1400 108128 班德禮 呂健威 28.082.54
2021-04-21 跑馬地8第三班1200 64130 波健士 呂健威 35.069.82
2021-04-05 沙田5第三班1200 44130 波健士 呂健威 78.069.71
2021-03-21 沙田6第三班1400 98130 郭能 呂健威 64.082.24
2021-02-28 沙田10第三班1400 1210133 何澤堯 呂健威 42.082.12
2021-01-27 跑馬地9第三班1650 87132 郭能 呂健威 12.0100.75
2021-01-13 跑馬地8第三班1650 312131 郭能 呂健威 29.0100.20
2020-12-23 跑馬地7第三班1650 25129 郭能 呂健威 31.099.96
2020-12-09 跑馬地7第三班1650 83131 布宜學 呂健威 15.0100.39
2020-11-14 沙田9第三班1400 710126 潘頓 呂健威 6.582.02
2020-10-04 沙田8第三班1400 32129 巴度 呂健威 20.081.50
2020-09-16 跑馬地5第三班1650 810133 何澤堯 呂健威 17.0100.50
2020-06-21 沙田9第三班1400 912133 何澤堯 呂健威 17.081.69
2020-05-27 沙田4第二班1650 83118 賀銘年 呂健威 59.099.02
2020-05-09 沙田10第三班1400 108130 何澤堯 呂健威 27.082.09
2020-04-26 沙田10第二班1600 118116 楊明綸 呂健威 55.095.08
2020-03-29 沙田9第三班1600 510133 何澤堯 呂健威 86.095.50
2020-02-26 跑馬地8第三班1650 511133 何澤堯 呂健威 33.099.68
2020-01-27 沙田9第三班1400 1213133 史賓沙 呂健威 26.082.95
2020-01-05 沙田8第三班1400 14132 潘頓 呂健威 14.082.46
2019-12-15 沙田8第二班1400 1012113 黎海榮 呂健威 132.081.73
2019-11-13 跑馬地9第二班1650 1 何澤堯 呂健威
2019-10-27 沙田4第二班1650 95118 楊明綸 呂健威 54.099.71
2019-10-06 沙田10第二班1400 96118 楊明綸 呂健威 41.082.08
2019-09-21 沙田7第二班1600 89115 楊明綸 呂健威 20.095.73
2019-05-26 沙田11第二班1400 123118 貝力斯 呂健威 10.082.64
2019-04-22 沙田8第三班1650 711133 何澤堯 呂健威 13.098.29
2019-04-07 沙田10第三班1400 15133 潘頓 呂健威 2.882.21
2019-02-17 沙田8第三班1400 212128 蘇兆輝 呂健威 3.381.90
2019-01-20 沙田9第三班1400 24127 蘇兆輝 呂健威 2.582.24
2019-01-01 沙田10第三班1600 47125 何澤堯 呂健威 6.694.74
2018-12-09 沙田10第三班1400 21128 莫雅 呂健威 3.482.68
2018-11-18 沙田10第三班1400 110119 莫雷拉 呂健威 2.681.63
2018-10-13 沙田10第三班1400 44114 何澤堯 呂健威 3.682.33
2018-09-02 沙田8第三班1400 68117 史卓豐 呂健威 2.082.50
2018-07-15 沙田10第三班1200 24115 何澤堯 呂健威 3.770.15
2018-02-04 沙田6第四班1400 22133 柏寶 呂健威 2.781.99
2018-01-07 沙田5第四班1400 49133 柏寶 呂健威 2.383.64
2017-12-17 沙田6第四班1400 14125 柏寶 呂健威 2.982.89
2017-11-11 沙田5第四班1200 38128 柏寶 呂健威 15.070.31