Sports Data Vault

賽馬馬匹

謙謙君子 G352

出賽
49
勝出
2
入三甲
14
勝率
4.1%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2026-04-19 沙田2第五班1200 43117 蔡明紹 葉楚航 5.669.73
2026-03-11 跑馬地1第五班1000 65118 蔡明紹 葉楚航 6.257.09
2026-02-11 跑馬地2第五班1000 34118 蔡明紹 葉楚航 4.857.12
2026-01-28 跑馬地1第五班1000 210117 蔡明紹 葉楚航 24.057.09
2025-12-17 跑馬地2第五班1000 611120 潘頓 葉楚航 7.557.73
2025-12-07 沙田2第五班1200 310119 蔡明紹 葉楚航 20.069.44
2025-11-05 跑馬地2第五班1000 63121 蔡明紹 葉楚航 7.657.52
2025-10-01 沙田3第五班1200 1313124 艾兆禮 葉楚航 29.070.23
2025-09-17 跑馬地1第五班1000 711125 艾兆禮 葉楚航 6.657.59
2025-07-09 跑馬地1第五班1000 39125 艾兆禮 葉楚航 15.056.91
2025-06-25 跑馬地1第五班1200 1210129 艾兆禮 葉楚航 16.070.60
2025-06-08 沙田1第五班1200 32129 艾兆禮 葉楚航 12.069.40
2025-05-07 跑馬地2第五班1000 25125 艾兆禮 葉楚航 10.057.35
2025-04-16 跑馬地1第五班1000 107128 周俊樂 葉楚航 10.057.32
2025-03-26 沙田2第五班1200 49133 蔡明紹 葉楚航 21.070.17
2025-03-12 跑馬地1第五班1000 59133 蔡明紹 葉楚航 14.057.26
2025-02-12 沙田1第五班1200 21133 蔡明紹 葉楚航 10.071.37
2024-12-11 跑馬地2第五班1000 93135 班德禮 葉楚航 5.258.13
2024-11-27 跑馬地2第五班1000 67133 周俊樂 葉楚航 11.057.83
2024-10-27 跑馬地7第四班1000 44115 班德禮 葉楚航 19.057.57
2024-10-16 跑馬地2第四班1000 62115 潘明輝 葉楚航 3.257.67
2024-07-04 跑馬地3第四班1000 54117 巴度 葉楚航 12.057.54
2024-06-05 跑馬地3第四班1200 78119 巴度 葉楚航 23.071.38
2024-05-01 跑馬地1第五班1000 12130 周俊樂 葉楚航 5.157.91
2024-04-17 跑馬地1第五班1000 24129 周俊樂 葉楚航 23.057.71
2024-03-13 跑馬地1第五班1000 711133 艾兆禮 呂健威 16.058.05
2024-02-28 跑馬地2第五班1200 73134 艾兆禮 呂健威 7.172.05
2024-01-31 跑馬地2第五班1200 125132 艾兆禮 呂健威 5.873.28
2024-01-10 跑馬地1第五班1000 11128 艾兆禮 呂健威 4.258.01
2023-12-26 沙田1第五班1200 710132 希威森 呂健威 12.071.35
2023-12-06 跑馬地1第五班1200 45129 希威森 呂健威 7.270.95
2023-11-22 跑馬地1第五班1200 1010130 楊明綸 呂健威 16.071.35
2023-10-18 跑馬地1第五班1200 33132 楊明綸 呂健威 3.570.55
2023-07-12 跑馬地4第四班1000 98116 楊明綸 何良 17.057.72
2023-06-28 跑馬地6第四班1200 45116 楊明綸 何良 7.770.30
2023-06-14 跑馬地4第四班1200 25115 楊明綸 何良 12.070.15
2023-05-24 跑馬地4第四班1200 78119 田泰安 何良 8.470.93
2023-05-03 跑馬地4第四班1200 611120 田泰安 何良 12.070.81
2023-04-12 跑馬地7第四班1200 35119 田泰安 何良 11.069.96
2023-03-01 跑馬地6第四班1200 35121 楊明綸 何良 34.070.35
2023-02-15 跑馬地3第四班1000 61123 楊明綸 何良 50.057.54
2023-01-29 沙田6第四班1000 117 黃皓楠 何良
2023-01-04 跑馬地7第四班1000 72123 楊明綸 何良 130.057.71
2022-12-21 跑馬地5第四班1000 1112131 楊明綸 何良 171.058.29
2022-11-23 跑馬地1第四班1000 113128 潘明輝 何良 47.057.48
2022-10-19 跑馬地3第四班1000 104131 巫顯東 何良 74.058.92
2022-09-28 跑馬地6第三班1200 109116 潘明輝 何良 51.070.52
2022-07-13 跑馬地8第三班1200 93119 潘明輝 何良 50.070.71
2022-06-28 跑馬地8第三班1000 1212116 潘明輝 何良 63.057.68