Sports Data Vault

賽馬馬匹

紅鬃烈馬 D087

出賽
58
勝出
5
入三甲
16
勝率
8.6%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2025-07-05 沙田4第五班1600 103119 黃智弘 葉楚航 21.095.91
2025-06-08 沙田3第五班1400 1414123 周俊樂 葉楚航 38.084.89
2025-04-30 跑馬地1第五班1650 55128 田泰安 葉楚航 32.0100.84
2025-03-26 沙田1第五班1800 124127 周俊樂 葉楚航 43.0109.87
2025-02-16 沙田1第五班1600 914129 田泰安 葉楚航 8.795.39
2024-12-29 沙田2第五班1400 42126 鍾易禮 葉楚航 9.282.36
2024-12-22 沙田1第五班1600 19122 周俊樂 葉楚航 14.095.41
2024-11-24 沙田1第五班1400 214124 田泰安 葉楚航 8.482.64
2024-10-13 沙田4第五班1400 910121 鍾易禮 葉楚航 36.082.49
2024-10-01 沙田1第五班1400 43121 鍾易禮 葉楚航 14.082.34
2024-05-29 沙田2第五班1200 126129 班德禮 葉楚航 56.071.49
2024-05-08 跑馬地1第五班1200 115131 賀銘年 葉楚航 15.072.16
2024-03-31 沙田1第五班1400 1014132 班德禮 葉楚航 21.083.35
2024-02-28 跑馬地2第五班1200 107134 湯普新 葉楚航 9.872.28
2024-01-13 沙田1第五班1400 412133 潘頓 葉楚航 5.383.48
2024-01-01 沙田4第五班1400 114127 潘頓 葉楚航 6.183.44
2023-12-26 沙田2第五班1400 47129 麥道朗 葉楚航 4.983.36
2023-11-22 跑馬地1第五班1200 36128 艾道拿 葉楚航 9.970.60
2023-10-22 沙田1第五班1400 1012129 潘明輝 葉楚航 8.983.75
2023-09-17 沙田4第五班1400 312129 潘明輝 葉楚航 16.082.11
2023-07-03 沙田1第五班1400 92127 鍾易禮 葉楚航 9.184.88
2023-06-04 沙田5第四班1400 1413117 班德禮 葉楚航 37.084.86
2023-04-15 沙田7第四班1400 1111116 潘明輝 葉楚航 39.083.32
2023-04-02 沙田7第四班1400 712121 馬雅 葉楚航 43.084.23
2023-03-22 跑馬地5第四班1200 1111123 賀銘年 葉楚航 32.072.03
2023-02-01 跑馬地4第四班1650 1210122 賀銘年 葉楚航 43.0108.57
2023-01-15 沙田5第四班1400 1014123 馬雅 葉楚航 23.084.04
2022-12-24 沙田4第四班1400 33123 班德禮 葉楚航 10.082.10
2022-11-23 跑馬地3第四班1650 57125 班德禮 葉楚航 20.0101.12
2022-10-09 沙田7第四班1400 11119 班德禮 葉楚航 10.081.99
2022-09-25 沙田5第四班1400 69118 賀銘年 葉楚航 10.082.62
2022-07-16 沙田3第四班1400 23118 賀銘年 葉楚航 9.082.22
2022-06-28 跑馬地3第四班1200 55120 何澤堯 葉楚航 7.170.01
2022-05-25 跑馬地7第四班1200 79121 田泰安 葉楚航 11.070.79
2022-04-13 跑馬地5第四班1200 119120 黃俊 葉楚航 29.071.66
2022-03-27 沙田6第四班1200 88123 潘明輝 葉楚航 21.070.75
2022-03-16 跑馬地6第四班1200 59127 班德禮 葉楚航 36.070.35
2022-02-23 跑馬地4第四班1200 56123 陳嘉熙 葉楚航 32.070.41
2022-02-09 跑馬地7第四班1200 710130 霍宏聲 葉楚航 62.071.02
2022-01-09 沙田8第四班1400 1314132 梁家俊 葉楚航 49.083.47
2021-12-18 沙田1第四班1200 76125 陳嘉熙 葉楚航 9.570.65
2021-11-24 跑馬地5第四班1200 51126 陳嘉熙 葉楚航 2.870.33
2021-10-24 沙田2第四班1200 23126 陳嘉熙 葉楚航 8.369.17
2021-10-13 跑馬地5第四班1200 10 陳嘉熙 葉楚航
2021-09-15 跑馬地4第四班1200 64133 潘頓 葉楚航 2.970.00
2021-07-07 跑馬地3第四班1200 15124 潘頓 葉楚航 2.369.75
2021-06-13 沙田4第四班1200 21124 潘頓 葉楚航 2.768.77
2021-05-16 沙田3第四班1200 22123 班德禮 葉楚航 9.268.92
2021-04-21 跑馬地6第四班1200 45127 莫雷拉 葉楚航 2.669.96
2021-03-24 跑馬地5第四班1200 16119 莫雷拉 葉楚航 2.769.39
2021-02-28 沙田5第四班1200 610120 波健士 葉楚航 5.169.80
2021-01-31 沙田1第四班1200 26116 波健士 葉楚航 7.269.11
2020-12-26 沙田4第四班1200 211116 波健士 葉楚航 21.069.46
2020-11-22 沙田2第四班1200 36115 波健士 葉楚航 93.068.88
2020-06-03 跑馬地6第四班1000 1112122 蘇狄雄 葉楚航 53.058.14
2020-04-08 跑馬地4第四班1200 129124 史卓豐 葉楚航 20.072.14
2020-03-04 跑馬地3第四班1200 1211120 黃俊 葉楚航 20.071.38
2020-01-15 跑馬地3第四班1000 84125 莫雷拉 葉楚航 2.957.93