何良 Trainer
- Runs
- 2803
- Wins
- 175
- Win %
- 6.2%
- Top-3 %
- 19.0%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-16 | Sha Tin | 10 | 天天得樂 | 第三班 | 1400 | 2 | 9.4 |
| 2023-07-16 | Sha Tin | 9 | 縱橫天下 | 第三班 | 1600 | 4 | 5.0 |
| 2023-07-16 | Sha Tin | 6 | 精明勇駿 | 第四班 | 1400 | 14 | 16.0 |
| 2023-07-16 | Sha Tin | 5 | 木火同明 | 第四班 | 1400 | 7 | 33.0 |
| 2023-07-16 | Sha Tin | 4 | 包裝全承 | 第四班 | 1800 | 9 | 11.0 |
| 2023-07-16 | Sha Tin | 1 | 蒲俠超得 | 第五班 | 1200 | — | |
| 2023-07-12 | Happy Valley | 9 | 包裝大獎 | 第二班 | 1650 | 11 | 5.3 |
| 2023-07-12 | Happy Valley | 6 | 長發 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2023-07-12 | Happy Valley | 4 | 謙謙君子 | 第四班 | 1000 | 9 | 17.0 |
| 2023-07-12 | Happy Valley | 3 | 必先生 | 第四班 | 1200 | 5 | 13.0 |
| 2023-07-12 | Happy Valley | 1 | 怪獸豪俠 | 第五班 | 1000 | — | |
| 2023-07-12 | Happy Valley | 1 | 蒲俠超得 | 第五班 | 1000 | 4 | 21.0 |
| 2023-07-09 | Sha Tin | 7 | 智勁駒 | 第四班 | 1400 | 10 | 96.0 |
| 2023-07-09 | Sha Tin | 6 | 勇冠群英 | 第四班 | 1200 | 7 | 49.0 |
| 2023-07-09 | Sha Tin | 4 | 好運寶馬 | 第四班 | 1200 | 6 | 19.0 |
| 2023-07-09 | Sha Tin | 3 | 最多歡笑 | 第五班 | 1600 | 13 | 53.0 |
| 2023-07-09 | Sha Tin | 3 | 揚威四方 | 第五班 | 1600 | 2 | 19.0 |
| 2023-07-06 | Happy Valley | 8 | 木火同明 | 第四班 | 1200 | 4 | 16.0 |
| 2023-07-06 | Happy Valley | 7 | 精明勇駿 | 第四班 | 1200 | 7 | 33.0 |
| 2023-07-06 | Happy Valley | 6 | 吉吉利高 | 第四班 | 1000 | 10 | 21.0 |
| 2023-07-06 | Happy Valley | 5 | 勇進齊心 | 第四班 | 1650 | 10 | 8.3 |
| 2023-07-06 | Happy Valley | 3 | 怪獸豪俠 | 第五班 | 1200 | 1 | 4.2 |
| 2023-07-06 | Happy Valley | 1 | 慶萬家 | 第五班 | 1650 | 1 | 8.0 |
| 2023-07-03 | Sha Tin | 8 | 縱橫天下 | 第二班 | 1400 | 10 | 14.0 |
| 2023-07-03 | Sha Tin | 7 | 包裝智上 | 第三班 | 1600 | 14 | 162.0 |
| 2023-07-03 | Sha Tin | 4 | 好運寶馬 | 第四班 | 1400 | 10 | 12.0 |
| 2023-07-03 | Sha Tin | 3 | 天足貓 | 第四班 | 1200 | 10 | 30.0 |
| 2023-07-03 | Sha Tin | 2 | 蒲俠超得 | 第五班 | 1200 | 6 | 50.0 |
| 2023-07-03 | Sha Tin | 1 | 最多歡笑 | 第五班 | 1400 | 4 | 56.0 |
| 2023-07-01 | Sha Tin | 10 | 天天得樂 | 第三班 | 1400 | 4 | 9.4 |
| 2023-07-01 | Sha Tin | 7 | 暴風帥 | 第四班 | 1400 | 10 | 64.0 |
| 2023-07-01 | Sha Tin | 5 | 必先生 | 第四班 | 1000 | 9 | 17.0 |
| 2023-07-01 | Sha Tin | 3 | 智勁駒 | 第四班 | 1200 | 10 | 211.0 |
| 2023-07-01 | Sha Tin | 2 | 好玩福星 | 第四班 | 1200 | 12 | 19.0 |
| 2023-07-01 | Sha Tin | 1 | 怪獸豪俠 | 第五班 | 1400 | 10 | 9.3 |
| 2023-06-28 | Happy Valley | 7 | 長發 | 第四班 | 1200 | 6 | 9.5 |
| 2023-06-28 | Happy Valley | 6 | 謙謙君子 | 第四班 | 1200 | 4 | 7.7 |
| 2023-06-28 | Happy Valley | 5 | 包裝全承 | 第四班 | 1650 | 6 | 8.2 |
| 2023-06-28 | Happy Valley | 2 | 揚威四方 | 第五班 | 1800 | 1 | 19.0 |
| 2023-06-25 | Sha Tin | 10 | 包裝智上 | 第三班 | 1400 | 13 | 43.0 |
| 2023-06-25 | Sha Tin | 8 | 好運寶馬 | 第四班 | 1200 | 8 | 23.0 |
| 2023-06-25 | Sha Tin | 7 | 包裝大獎 | 1800 | 4 | 32.0 | |
| 2023-06-25 | Sha Tin | 4 | 精明勇駿 | 第四班 | 1400 | 13 | 21.0 |
| 2023-06-25 | Sha Tin | 2 | 驃騎飛 | 第五班 | 1600 | 14 | 64.0 |
| 2023-06-18 | Sha Tin | 10 | 夢巴黎 | 第三班 | 1200 | 12 | 31.0 |
| 2023-06-18 | Sha Tin | 8 | 縱橫天下 | 第二班 | 1400 | 3 | 4.6 |
| 2023-06-18 | Sha Tin | 4 | 天足貓 | 第四班 | 1200 | 11 | 16.0 |
| 2023-06-18 | Sha Tin | 3 | 好玩福星 | 第四班 | 1200 | 7 | 54.0 |
| 2023-06-18 | Sha Tin | 2 | 最多歡笑 | 第五班 | 1200 | 9 | 27.0 |
| 2023-06-14 | Happy Valley | 6 | 必先生 | 第四班 | 1200 | 6 | 8.0 |
| 2023-06-14 | Happy Valley | 4 | 謙謙君子 | 第四班 | 1200 | 2 | 12.0 |
| 2023-06-14 | Happy Valley | 3 | 智勁駒 | 第四班 | 1000 | 12 | 105.0 |
| 2023-06-14 | Happy Valley | 1 | 怪獸豪俠 | 第五班 | 1650 | 3 | 10.0 |
| 2023-06-07 | Happy Valley | 6 | 長發 | 第四班 | 1200 | 10 | 13.0 |
| 2023-06-07 | Happy Valley | 5 | 勇進齊心 | 第四班 | 1650 | 2 | 17.0 |
| 2023-06-07 | Happy Valley | 4 | 精明勇駿 | 第四班 | 1200 | 10 | 11.0 |
| 2023-06-07 | Happy Valley | 3 | 好運寶馬 | 第四班 | 1650 | 7 | 9.4 |
| 2023-06-04 | Sha Tin | 10 | 天天得樂 | 第三班 | 1400 | 2 | 11.0 |
| 2023-06-04 | Sha Tin | 4 | 吉吉利高 | 第四班 | 1200 | 12 | 62.0 |
| 2023-06-04 | Sha Tin | 2 | 好玩福星 | 第四班 | 1200 | 9 | 39.0 |
| 2023-05-31 | Happy Valley | 9 | 包裝大獎 | 第二班 | 1800 | 12 | 19.0 |
| 2023-05-31 | Happy Valley | 8 | 包裝全承 | 第三班 | 1650 | 10 | 29.0 |
| 2023-05-31 | Happy Valley | 5 | 必先生 | 第四班 | 1000 | 5 | 26.0 |
| 2023-05-31 | Happy Valley | 4 | 勇冠群英 | 第四班 | 1200 | 12 | 83.0 |
| 2023-05-31 | Happy Valley | 1 | 怪獸豪俠 | 第五班 | 1650 | 4 | 6.3 |
| 2023-05-28 | Sha Tin | 5 | 好運寶馬 | 第四班 | 1200 | 10 | 11.0 |
| 2023-05-24 | Happy Valley | 7 | 木火同明 | 第四班 | 1200 | 9 | 14.0 |
| 2023-05-24 | Happy Valley | 4 | 謙謙君子 | 第四班 | 1200 | 7 | 8.4 |
| 2023-05-24 | Happy Valley | 2 | 親愛的 | 第五班 | 1000 | 11 | 34.0 |
| 2023-05-24 | Happy Valley | 1 | 揚威四方 | 第五班 | 2200 | 8 | 25.0 |
| 2023-05-21 | Sha Tin | 10 | 天天得樂 | 第三班 | 1400 | 3 | 15.0 |
| 2023-05-21 | Sha Tin | 9 | 縱橫天下 | 第二班 | 1600 | 3 | 9.5 |
| 2023-05-17 | Happy Valley | 6 | 最多歡笑 | 第四班 | 1200 | 9 | 53.0 |
| 2023-05-17 | Happy Valley | 3 | 長發 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2023-05-17 | Happy Valley | 2 | 勇進齊心 | 第四班 | 1650 | 3 | 19.0 |
| 2023-05-17 | Happy Valley | 1 | 蒲俠超得 | 第五班 | 1200 | 9 | 46.0 |
| 2023-05-13 | Sha Tin | 8 | 夢巴黎 | 第三班 | 1200 | 10 | 17.0 |
| 2023-05-13 | Sha Tin | 4 | 好玩福星 | 第四班 | 1000 | 12 | 15.0 |
| 2023-05-13 | Sha Tin | 3 | 好運寶馬 | 第四班 | 1200 | 4 | 8.3 |
| 2023-05-13 | Sha Tin | 2 | 精明勇駿 | 第四班 | 1200 | 9 | 24.0 |
| 2023-05-10 | Sha Tin | 5 | 必先生 | 第四班 | 1200 | 5 | 19.0 |
| 2023-05-10 | Sha Tin | 3 | 揚威四方 | 第五班 | 1650 | 10 | 22.0 |
| 2023-05-10 | Sha Tin | 2 | 勇冠群英 | 第四班 | 1200 | 7 | 96.0 |
| 2023-05-07 | Sha Tin | 11 | 縱橫天下 | 第三班 | 1400 | 2 | 7.7 |
| 2023-05-07 | Sha Tin | 10 | 天天得樂 | 第三班 | 1000 | 14 | 42.0 |
| 2023-05-07 | Sha Tin | 2 | 驃騎飛 | 第五班 | 1400 | 13 | 82.0 |
| 2023-05-03 | Happy Valley | 8 | 包裝全承 | 第三班 | 1650 | 7 | 5.8 |
| 2023-05-03 | Happy Valley | 6 | 木火同明 | 第四班 | 1200 | 7 | 3.3 |
| 2023-05-03 | Happy Valley | 4 | 謙謙君子 | 第四班 | 1200 | 6 | 12.0 |
| 2023-05-03 | Happy Valley | 2 | 怪獸豪俠 | 第五班 | 1200 | 6 | 46.0 |
| 2023-04-30 | Sha Tin | 2 | 好運寶馬 | 第四班 | 1200 | 6 | 29.0 |
| 2023-04-26 | Happy Valley | 8 | 好玩福星 | 第三班 | 1000 | 10 | 70.0 |
| 2023-04-26 | Happy Valley | 3 | 長發 | 第四班 | 1200 | 2 | 10.0 |
| 2023-04-26 | Happy Valley | 2 | 必先生 | 第四班 | 1200 | 8 | 3.8 |
| 2023-04-23 | Sha Tin | 8 | 夢巴黎 | 第三班 | 1200 | 1 | 28.0 |
| 2023-04-23 | Sha Tin | 7 | 勇進齊心 | 第四班 | 1400 | 13 | 64.0 |
| 2023-04-23 | Sha Tin | 5 | 豐彩華庭 | 第四班 | 1200 | 3 | 5.1 |
| 2023-04-23 | Sha Tin | 3 | 吉吉利高 | 第四班 | 1000 | 7 | 66.0 |
| 2023-04-19 | Happy Valley | 5 | 精明勇駿 | 第四班 | 1200 | 9 | 16.0 |
| 2023-04-19 | Happy Valley | 2 | 蒲俠超得 | 第五班 | 1200 | 11 | 31.0 |
Page 1 of 29 Next