黎昭昇 Trainer
- Runs
- 1665
- Wins
- 115
- Win %
- 6.9%
- Top-3 %
- 21.0%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | Happy Valley | 2 | 富存大師 | 第五班 | 1650 | 7 | 7.4 |
| 2022-12-04 | Sha Tin | 9 | 領航宇宙 | 第三班 | 1400 | 8 | 142.0 |
| 2022-12-04 | Sha Tin | 8 | 新威煌 | 第四班 | 1400 | 10 | 52.0 |
| 2022-12-04 | Sha Tin | 4 | 驕陽 | 第四班 | 1200 | 12 | 144.0 |
| 2022-12-04 | Sha Tin | 3 | 閃電俠 | 第四班 | 1200 | 11 | 40.0 |
| 2022-12-04 | Sha Tin | 2 | 亞洲力量 | 第五班 | 1650 | 4 | 2.5 |
| 2022-12-04 | Sha Tin | 1 | 安寶 | 第五班 | 1200 | 9 | 74.0 |
| 2022-11-30 | Happy Valley | 5 | 亞洲籐王 | 第四班 | 1200 | 1 | 2.5 |
| 2022-11-30 | Happy Valley | 4 | 甲烷 | 第五班 | 1800 | 10 | 13.0 |
| 2022-11-30 | Happy Valley | 1 | 創福威 | 第五班 | 1000 | 1 | 4.6 |
| 2022-11-27 | Sha Tin | 10 | 二郎 | 第二班 | 1400 | 14 | 22.0 |
| 2022-11-27 | Sha Tin | 2 | 銀亮威龍 | 第五班 | 1400 | 13 | 47.0 |
| 2022-11-23 | Happy Valley | 8 | 有何不可 | 第三班 | 1650 | 12 | 61.0 |
| 2022-11-23 | Happy Valley | 7 | 新威力 | 第四班 | 1200 | 4 | 10.0 |
| 2022-11-23 | Happy Valley | 6 | 穿甲鷹 | 第三班 | 1200 | 9 | 7.9 |
| 2022-11-23 | Happy Valley | 4 | 瀑布 | 第三班 | 1200 | 10 | 60.0 |
| 2022-11-23 | Happy Valley | 4 | 喜報圍家 | 第三班 | 1200 | 7 | 40.0 |
| 2022-11-23 | Happy Valley | 3 | 新威煌 | 第四班 | 1650 | 8 | 19.0 |
| 2022-11-23 | Happy Valley | 1 | 旋里多彩 | 第四班 | 1000 | 3 | 2.0 |
| 2022-11-20 | Sha Tin | 5 | 星之寶 | 第三班 | 1200 | 8 | 81.0 |
| 2022-11-20 | Sha Tin | 4 | 威力飛彈 | 第四班 | 1400 | 7 | 42.0 |
| 2022-11-20 | Sha Tin | 2 | 勝神威 | 第四班 | 1200 | 8 | 60.0 |
| 2022-11-16 | Happy Valley | 6 | 疾風勁草 | 第三班 | 1200 | 5 | 16.0 |
| 2022-11-16 | Happy Valley | 5 | 極速滿貫 | 第四班 | 1200 | 6 | 61.0 |
| 2022-11-16 | Happy Valley | 4 | 紅褲之王 | 第四班 | 1800 | 12 | 14.0 |
| 2022-11-16 | Happy Valley | 2 | 小玩家 | 第五班 | 1200 | 3 | 8.4 |
| 2022-11-16 | Happy Valley | 1 | 淺草飛 | 第五班 | 1200 | 4 | 7.9 |
| 2022-11-12 | Sha Tin | 10 | 合夥芙蓉 | 第三班 | 1400 | 10 | 54.0 |
| 2022-11-12 | Sha Tin | 9 | 忠肝義膽 | 第三班 | 1200 | 9 | 31.0 |
| 2022-11-12 | Sha Tin | 3 | 閃電俠 | 第四班 | 1200 | 8 | 16.0 |
| 2022-11-12 | Sha Tin | 1 | 快如龍 | 第四班 | 1200 | 5 | 20.0 |
| 2022-11-09 | Happy Valley | 9 | 好運寶馬 | 第三班 | 1200 | 9 | 7.2 |
| 2022-11-09 | Happy Valley | 5 | 陸知 | 第四班 | 1000 | 2 | 21.0 |
| 2022-11-09 | Happy Valley | 4 | 亞洲籐王 | 第四班 | 1200 | 2 | 3.3 |
| 2022-11-09 | Happy Valley | 1 | 富存大師 | 第五班 | 1650 | 4 | 13.0 |
| 2022-11-06 | Sha Tin | 9 | 喜報圍家 | 第三班 | 1200 | 6 | 73.0 |
| 2022-11-06 | Sha Tin | 4 | 新威煌 | 第四班 | 1400 | 9 | 10.0 |
| 2022-11-06 | Sha Tin | 1 | 銀亮威龍 | 第五班 | 1200 | 8 | 27.0 |
| 2022-11-02 | Happy Valley | 8 | 好運寶馬 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2022-11-02 | Happy Valley | 5 | 極速滿貫 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2022-11-02 | Happy Valley | 4 | 淺草飛 | 第五班 | 1200 | — | |
| 2022-11-02 | Happy Valley | 1 | 亞洲籐王 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2022-10-30 | Happy Valley | 10 | 瀑布 | 第三班 | 1200 | 12 | 9.7 |
| 2022-10-30 | Happy Valley | 9 | 二郎 | 第二班 | 1200 | 9 | 50.0 |
| 2022-10-30 | Happy Valley | 8 | 有何不可 | 第三班 | 1650 | 10 | 37.0 |
| 2022-10-30 | Happy Valley | 6 | 新威力 | 第四班 | 1200 | 7 | 9.9 |
| 2022-10-30 | Happy Valley | 5 | 旋里多彩 | 第四班 | 1000 | 4 | 6.8 |
| 2022-10-30 | Happy Valley | 4 | 紅褲之王 | 第四班 | 1650 | 4 | 3.4 |
| 2022-10-30 | Happy Valley | 2 | 威力飛彈 | 第四班 | 1200 | 4 | 55.0 |
| 2022-10-30 | Happy Valley | 1 | 甲烷 | 第五班 | 1650 | 12 | 7.7 |
| 2022-10-26 | Sha Tin | 8 | 忠肝義膽 | 第三班 | 1200 | 8 | 9.0 |
| 2022-10-26 | Sha Tin | 3 | 亞洲力量 | 第五班 | 1200 | 5 | 7.4 |
| 2022-10-26 | Sha Tin | 1 | 親愛的 | 第五班 | 1200 | 11 | 6.2 |
| 2022-10-23 | Sha Tin | 4 | 月球 | 第四班 | 1200 | 10 | 12.0 |
| 2022-10-23 | Sha Tin | 1 | 富存大師 | 第五班 | 1400 | 5 | 7.7 |
| 2022-10-19 | Happy Valley | 8 | 合夥芙蓉 | 第三班 | 1200 | 8 | 23.0 |
| 2022-10-19 | Happy Valley | 6 | 星之寶 | 第三班 | 1200 | 12 | 6.7 |
| 2022-10-19 | Happy Valley | 2 | 閃電俠 | 第四班 | 1200 | 7 | 3.6 |
| 2022-10-12 | Happy Valley | 2 | 旋里多彩 | 第五班 | 1000 | 1 | 8.9 |
| 2022-10-12 | Happy Valley | 1 | 小玩家 | 第五班 | 1000 | 9 | 7.0 |
| 2022-10-09 | Sha Tin | 9 | 有何不可 | 第三班 | 1400 | 14 | 29.0 |
| 2022-10-09 | Sha Tin | 7 | 紅褲之王 | 第四班 | 1400 | 12 | 25.0 |
| 2022-10-05 | Happy Valley | 9 | 亞洲籐王 | 第四班 | 1200 | 2 | 5.6 |
| 2022-10-05 | Happy Valley | 5 | 富存大師 | 第五班 | 1200 | 8 | 4.0 |
| 2022-10-05 | Happy Valley | 2 | 淺草飛 | 第五班 | 1200 | 5 | 10.0 |
Previous Page 17 of 17