Racing › 2023-01-04 Happy Valley
Race 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Class
- 第四班
- Distance
- 1000m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 12.65 21.31 10.19 11.12 23.35 11.37 11.98
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 7 | 93.5 |
| Place | 7 | 19.0 |
| Place | 12 | 193.5 |
| Place | 8 | 39.0 |
| Quinella | 7,12 | 5778.0 |
| Quinella Place | 7,12 | 1163.5 |
| Quinella Place | 7,8 | 167.5 |
| Quinella Place | 8,12 | 1897.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A2 | 39.0 |
| Forecast | 7,12 | 7455.0 |
| Tierce | 7,12,8 | 76807.0 |
| Trio | 7,8,12 | 17165.0 |
| First 4 | 3,7,8,12 | 14713.0 |
| Quartet | 7,12,8,3 | 408629.0 |
| 6th Double | 5/7 | 1670.5 |
| 6th Double | 5/12 | 2614.0 |
| 2nd Double Trio | 5,6,11/7,8,12 | 1749902.0 |
| Triple Trio (consolation) | 7,8,10/5,6,11/任何組合 | 202109.0 |
Get the files