Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1600m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 24.63 22.73 24.29 12.44 11.85 22.98 11.46 11.52
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 開心勇駒 | 班德禮 | 桂福特 | 7 | 121 | 12.0 | 94.63 | 3 6 6 1 | |
| 2 | 8 | 榮駿大道 | 田泰安 | 葉楚航 | 2 | 122 | 6.7 | 94.69 | 9 12 10 2 | |
| 3 | 6 | 高高至高 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 3 | 125 | 11.0 | 95.05 | 1 3 3 3 | |
| 4 | 2 | 幸運派彩 | 奧爾民 | 徐雨石 | 11 | 133 | 12.0 | 95.24 | 13 13 14 4 | |
| 5 | 1 | 大眾福星 | 潘頓 | 羅富全 | 4 | 134 | 3.3 | 95.28 | 7 8 8 5 | |
| 6 | 12 | 赤風驪 | 巴度 | 方嘉柏 | 9 | 119 | 104.0 | 95.32 | 14 14 11 6 | |
| 7 | 7 | 自然動力 | 潘明輝 | 姚本輝 | 1 | 123 | 104.0 | 95.48 | 6 5 5 7 | |
| 8 | 13 | 鬥志波 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 8 | 118 | 7.1 | 95.69 | 2 4 4 8 | |
| 9 | 11 | 香港神駒 | 金誠剛 | 沈集成 | 5 | 119 | 47.0 | 95.74 | 12 11 7 9 | |
| 10 | 4 | 龍城精將 | 希威森 | 韋達 | 12 | 129 | 40.0 | 95.75 | 4 2 2 10 | |
| 11 | 3 | 紫荊傳令 | 艾兆禮 | 游達榮 | 6 | 133 | 9.8 | 95.83 | 10 10 13 11 | |
| 12 | 10 | 首飾悟空 | 紀仁安 | 蔡約翰 | 10 | 121 | 5.8 | 95.93 | 8 7 9 12 | |
| 13 | 5 | 金勝名駒 | 潘大衛 | 蘇偉賢 | 14 | 129 | 40.0 | 96.34 | 11 9 12 13 | |
| 14 | 14 | 吉星騎士 | 鍾易禮 | 大衛希斯 | 13 | 115 | 136.0 | 96.44 | 5 1 1 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 127.0 |
| Place | 9 | 37.0 |
| Place | 8 | 20.5 |
| Place | 6 | 33.5 |
| Quinella | 8,9 | 373.5 |
| Quinella Place | 8,9 | 124.5 |
| Quinella Place | 6,9 | 213.5 |
| Quinella Place | 6,8 | 122.5 |
| Forecast | 9,8 | 927.0 |
| Tierce | 9,8,6 | 7788.0 |
| Trio | 6,8,9 | 1389.0 |
| First 4 | 2,6,8,9 | 3021.0 |
| Quartet | 9,8,6,2 | 70470.0 |
| 10th Double | 3/9 | 415.5 |
| 10th Double | 3/8 | 32.0 |
| 2nd Treble | 5/3/9 | 948.0 |
| 2nd Treble | 5/3/8 | 69.0 |
| 5th Double Trio | 3,5,8/6,8,9 | 30695.0 |
| Six Up | 4,11/1,2,4/6,10/1,5/3,8/8,9 | 401.0 |
| Six Up | 11/1,4/10/5/3/9 | 123427.0 |