Sports Data Vault

Racing2025-12-14 Sha Tin

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.39 23.19 11.53 11.66 22.49 11.3 11.19

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 8 冷娃 奧爾民 黎昭昇 14127 31.070.0711 7 1
2 14 幸運愉快 蔡明紹 巫偉傑 6119 44.070.198 5 2
3 3 包裝戰將 潘頓 呂健威 2134 4.170.463 4 3
4 13 伶俐驫駒 田泰安 桂福特 9121 10.070.492 2 4
5 4 遨遊波士 梁家俊 羅富全 4133 8.470.527 8 5
6 2 星火燎原 艾道拿 徐雨石 12135 67.070.6013 11 6
7 9 花果猴王 鍾易禮 告東尼 10125 70.070.7110 10 7
8 1 勇者為皇 莫雅 伍鵬志 7135 2.070.791 1 8
9 6 福聚 麥道朗 賀賢 11129 9.470.8212 13 9
10 12 鑽得勝 李寶利 葉楚航 13123 56.070.8414 14 10
11 10 閃電武士 布文 大衛希斯 3127 38.071.104 6 11
12 11 明月清風 希威森 廖康銘 5127 57.071.225 3 12
13 7 海王 金誠剛 鄭俊偉 8127 129.071.239 12 13
14 5 順成之星 馬昆 丁冠豪 1131 61.071.416 9 14
0 馬寶寶 何澤堯 蘇偉賢 134

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win8319.0
Place857.0
Place1478.5
Place315.5
Quinella8,143656.0
Quinella Place8,14810.5
Quinella Place3,8154.5
Quinella Place3,14239.5
Forecast8,147526.0
Tierce8,14,344888.0
Trio3,8,145252.0
First 43,8,13,147709.0
Quartet8,14,3,13318264.0
2nd Double4/81862.0
2nd Double4/14486.0

Get the files