Sports Data Vault

Racing2025-10-04 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地至快地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
23.66 22.1 10.86 11.24 23.08 11.06 12.02

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 14 紅海風帆 黃寶妮 文家良 3110 9.768.841 1 1
2 2 進傲星 奧爾民 賀賢 4129 4.868.856 5 2
3 11 加州本事 周俊樂 巫偉傑 5122 5.668.875 6 3
4 1 皇者有利 黃智弘 沈集成 9130 24.069.082 2 4
5 12 金多囍 田泰安 伍鵬志 8118 11.069.118 8 5
6 10 有你有我 巴度 廖康銘 2126 10.069.354 4 6
7 3 有情有義 董明朗 蘇偉賢 14128 12.069.4011 11 7
8 9 萬事得意 金誠剛 告東尼 1126 107.069.543 3 8
9 8 冠輝皇 潘明輝 姚本輝 6127 69.069.5510 9 9
10 5 家樂寶駒 潘大衛 游達榮 7128 30.069.839 10 10
11 6 拉合爾 潘頓 黎昭昇 11128 3.969.8512 13 11
12 13 勝在有型 蔡明紹 葉楚航 10118 106.069.8713 12 12
13 7 佳運發 楊明綸 大衛希斯 12127 11.070.317 7 13
14 4 發財金戈 班德禮 丁冠豪 13128 37.071.6914 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1497.5
Place1434.5
Place216.5
Place1118.5
Quinella2,14276.5
Quinella Place2,1497.0
Quinella Place11,14103.0
Quinella Place2,1159.5
Forecast14,2554.0
Tierce14,2,113008.0
Trio2,11,14528.0
First 41,2,11,141864.0
Quartet14,2,11,149815.0
4th Double12/14314.5
4th Double12/257.5
1st Treble1/12/143102.0
1st Treble1/12/2394.0

Get the files