Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1600m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 24.51 22.78 23.32 11.68 11.64 23.14 11.46 11.68
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 錶之宇宙 | 蔡明紹 | 文家良 | 11 | 125 | 24.0 | 93.75 | 7 6 7 1 | |
| 2 | 9 | 納百川 | 班德禮 | 巫偉傑 | 2 | 125 | 9.3 | 93.91 | 6 7 8 2 | |
| 3 | 4 | 光年魅力 | 布文 | 游達榮 | 6 | 130 | 2.0 | 94.02 | 8 8 5 3 | |
| 4 | 6 | 神馳 | 巴度 | 蔡約翰 | 10 | 129 | 5.1 | 94.13 | 4 4 3 4 | |
| 5 | 11 | 奔放 | 鍾易禮 | 告東尼 | 3 | 118 | 17.0 | 94.23 | 1 1 1 5 | |
| 6 | 14 | 春風萬里 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 14 | 113 | 19.0 | 94.30 | 14 13 12 6 | |
| 7 | 5 | 金勝名駒 | 麥當能 | 蘇偉賢 | 9 | 130 | 86.0 | 94.40 | 12 12 14 7 | |
| 8 | 13 | 將義 | 希威森 | 韋達 | 7 | 120 | 42.0 | 94.54 | 9 10 11 8 | |
| 9 | 7 | 帥帥友福 | 湯普新 | 鄭俊偉 | 5 | 127 | 36.0 | 94.55 | 2 2 2 9 | |
| 10 | 3 | 大浪圖田 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 4 | 130 | 28.0 | 94.71 | 3 5 6 10 | |
| 11 | 12 | 金陽飛駒 | 艾道拿 | 賀賢 | 8 | 121 | 34.0 | 94.73 | 11 11 9 11 | |
| 12 | 8 | 皇仁歡星 | 田泰安 | 姚本輝 | 13 | 125 | 11.0 | 95.20 | 13 14 13 12 | |
| 13 | 2 | 壯志凌雲 | 奧爾民 | 羅富全 | 1 | 132 | 53.0 | 95.48 | 5 3 4 13 | |
| 14 | 1 | 確好勁 | 霍宏聲 | 黎昭昇 | 12 | 135 | 49.0 | 95.54 | 10 9 10 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 248.5 |
| Place | 10 | 56.5 |
| Place | 9 | 21.5 |
| Place | 4 | 12.0 |
| Quinella | 9,10 | 809.5 |
| Quinella Place | 9,10 | 228.5 |
| Quinella Place | 4,10 | 97.5 |
| Quinella Place | 4,9 | 37.0 |
| Forecast | 10,9 | 2155.0 |
| Tierce | 10,9,4 | 7642.0 |
| Trio | 4,9,10 | 524.0 |
| First 4 | 4,6,9,10 | 675.0 |
| Quartet | 10,9,4,6 | 32135.0 |
| 10th Double | 12/10 | 2469.0 |
| 10th Double | 12/9 | 125.5 |
| 2nd Treble | 11/12/10 | 7797.0 |
| 2nd Treble | 11/12/9 | 473.0 |
| 5th Double Trio | 1,10,12/4,9,10 | 74541.0 |
| Six Up | 5,14/1,2/2,6/5,11/10,12/9,10 | 37986.0 |