Racing › 2025-02-09 Sha Tin
Race 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 13.53 21.98 23.38 11.7 11.68 22.41 10.82 11.59
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 7 | 20.0 |
| Place | 7 | 11.0 |
| Place | 12 | 16.0 |
| Place | 9 | 38.0 |
| Quinella | 7,12 | 43.5 |
| Quinella Place | 7,12 | 21.0 |
| Quinella Place | 7,9 | 67.0 |
| Quinella Place | 9,12 | 97.0 |
| Forecast | 7,12 | 69.0 |
| Tierce | 7,12,9 | 516.0 |
| Trio | 7,9,12 | 188.0 |
| First 4 | 2,7,9,12 | 676.0 |
| Quartet | 7,12,9,2 | 5681.0 |
| 6th Double | 4/7 | 318.0 |
| 6th Double | 4/12 | 183.5 |
| 3rd Double Trio | 4,6,11/7,9,12 | 13755.0 |
| Triple Trio | 3,4,7/4,6,11/7,9,12 | 2110141.0 |
| Triple Trio (consolation) | 3,4,7/4,6,11/任何組合 | 42202.0 |
Get the files