Sports Data Vault

Racing2025-01-15 Happy Valley

Race 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第五班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
13.79 22.3 23.68 25.52 12.72 12.8 24.54 12.35 12.19

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 架勢奇爸 潘頓 告東尼 9132 5.6109.831 4 3 3 1
2 2 駿彩飛馳 布文 蔡約翰 2134 5.9109.939 9 8 9 2
3 8 金德義 董明朗 賀賢 1129 16.0110.198 7 6 7 3
4 9 領頭先駒 貝知仁 容天鵬 6127 12.0110.2310 10 10 5 4
5 4 神煞金剛 艾兆禮 葉楚航 5133 7.3110.4012 12 12 11 5
6 1 閃亮老撾 梁家俊 巫偉傑 4135 13.0110.4711 11 11 12 6
7 3 讓愛高飛 陳嘉熙 鄭俊偉 12129 23.0110.716 1 2 2 7
8 10 樂捉鳥 周俊樂 沈集成 8124 34.0110.717 8 9 10 8
9 5 上市魅力 黃智弘 蘇偉賢 3126 6.0110.763 2 1 1 9
10 7 齊歡最樂 蔡明紹 伍鵬志 11132 9.1110.995 5 5 6 10
11 12 雄昇勇士 鍾易禮 徐雨石 7113 10.0111.104 6 7 8 11
12 11 凱旋七福 田泰安 韋達 10119 14.0111.322 3 4 4 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win656.0
Place623.0
Place223.0
Place844.0
Quinella2,6173.5
Quinella Place2,664.0
Quinella Place6,8174.5
Quinella Place2,8158.5
Forecast6,2346.0
Tierce6,2,83272.0
Trio2,6,8916.0
First 42,6,8,91866.0
Quartet6,2,8,936002.0

Get the files