Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1600m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 24.37 22.51 24.25 12.36 11.89 23.33 11.53 11.8
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 納百川 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 4 | 118 | 4.8 | 94.46 | 12 12 12 1 | |
| 2 | 11 | 本領輝煌 | 潘頓 | 游達榮 | 13 | 121 | 7.3 | 94.52 | 9 9 8 2 | |
| 3 | 8 | 福祐神州 | 霍宏聲 | 韋達 | 9 | 122 | 53.0 | 94.69 | 11 11 9 3 | |
| 4 | 7 | 快路 | 蔡明紹 | 告東尼 | 3 | 123 | 11.0 | 94.72 | 7 8 10 4 | |
| 5 | 1 | 鑽石星空 | 田泰安 | 徐雨石 | 1 | 135 | 10.0 | 94.79 | 8 7 7 5 | |
| 6 | 5 | 健而快 | 楊明綸 | 羅富全 | 8 | 130 | 66.0 | 94.79 | 10 10 11 6 | |
| 7 | 4 | 平凡騎士 | 布文 | 方嘉柏 | 10 | 130 | 8.5 | 94.93 | 14 14 13 7 | |
| 8 | 12 | 大學生 | 賀銘年 | 韋達 | 2 | 121 | 47.0 | 94.96 | 3 4 4 8 | |
| 9 | 9 | 三才鬥士 | 希威森 | 呂健威 | 6 | 122 | 38.0 | 95.06 | 2 5 6 9 | |
| 10 | 3 | 晴王 | 艾道拿 | 鄭俊偉 | 12 | 133 | 44.0 | 95.07 | 13 13 14 10 | |
| 11 | 13 | 紫荊歡呼 | 貝知仁 | 大衛希斯 | 14 | 119 | 19.0 | 95.11 | 5 3 3 11 | |
| 12 | 2 | 川河帥駒 | 梁家俊 | 沈集成 | 7 | 133 | 5.9 | 95.19 | 4 1 1 12 | |
| 13 | 6 | 包裝明駒 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 11 | 124 | 6.6 | 95.22 | 1 2 2 13 | |
| 14 | 10 | 縱橫天下 | 董明朗 | 蘇偉賢 | 5 | 121 | 10.0 | 95.31 | 6 6 5 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 48.0 |
| Place | 14 | 19.0 |
| Place | 11 | 24.5 |
| Place | 8 | 94.5 |
| Quinella | 11,14 | 159.0 |
| Quinella Place | 11,14 | 55.0 |
| Quinella Place | 8,14 | 436.0 |
| Quinella Place | 8,11 | 512.5 |
| Forecast | 14,11 | 274.0 |
| Tierce | 14,11,8 | 8945.0 |
| Trio | 8,11,14 | 2382.0 |
| First 4 | 7,8,11,14 | 4195.0 |
| Quartet | 14,11,8,7 | 67244.0 |
| 9th Double | 14/14 | 541.0 |
| 9th Double | 14/11 | 142.5 |
| 2nd Treble | 6/14/14 | 1936.0 |
| 2nd Treble | 6/14/11 | 366.0 |
| 5th Double Trio | 2,6,14/8,11,14 | 83897.0 |
| Six Up | 5,12/4,9/4,6/4,6/6,14/11,14 | 840.0 |
| Six Up | 5/4/6/6/14/14 | 2801930.0 |