Sports Data Vault

Racing2024-03-31 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
13.52 21.89 23.99 11.99 12.0 23.47 11.64 11.83

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 金發銀發 周俊樂 呂健威 8122 25.082.879 9 8 1
2 4 勤德威力 布文 賀賢 4131 6.383.1011 11 12 2
3 6 博愛先鋒 賀銘年 巫偉傑 10127 87.083.1612 12 9 3
4 10 你知我得 班德禮 姚本輝 12125 5.583.404 4 3 4
5 2 大千眼界 黃智弘 方嘉柏 9124 9.583.495 6 5 5
6 5 駟跑得 蔡明紹 廖康銘 1128 10.083.5510 10 11 6
7 13 長發 希威森 鄭俊偉 11119 29.083.6413 14 14 7
8 3 金匯昇昇 潘頓 蔡約翰 3132 2.683.696 7 7 8
9 14 中華叻叻 鍾易禮 徐雨石 5110 76.083.7514 13 13 9
10 7 電玩勇士 霍宏聲 韋達 6127 134.083.898 8 10 10
11 9 五福星 梁家俊 羅富全 13125 24.083.901 1 1 11
12 1 美麗邂逅 艾道拿 告東尼 7135 17.083.973 3 4 12
13 12 勇晉當銳 董明朗 沈集成 2120 12.083.987 5 6 13
14 8 添喜運 田泰安 伍鵬志 14127 100.084.482 2 2 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win11255.0
Place1152.5
Place420.5
Place6157.5
Quinella4,11690.5
Quinella Place4,11178.0
Quinella Place6,111849.5
Quinella Place4,6809.5
Forecast11,41621.0
Tierce11,4,6105726.0
Trio4,6,1115838.0
First 44,6,10,1119387.0
Quartet11,4,6,10669641.0
4th Double14/111304.0
4th Double14/472.0
1st Treble5/14/1112686.0
1st Treble5/14/4359.0

Get the files