Sports Data Vault

Racing2023-11-05 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
24.65 22.9 23.43 11.77 11.66 23.94 11.64 12.3

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 天外飛天 希威森 大衛希斯 9130 35.094.921 1 1 1
2 7 將俠 鍾易禮 告東尼 3121 4.295.003 3 3 2
3 10 唯美主義 潘頓 伍鵬志 4125 2.995.018 8 7 3
4 11 一支箭 霍宏聲 賀賢 13124 54.095.0813 13 13 4
5 6 幸運雄威 蔡明紹 容天鵬 12128 11.095.162 2 2 5
6 3 路路爽 巴度 羅富全 2130 9.995.186 4 4 6
7 5 魅力一心 嘉里 蔡約翰 10129 29.095.2912 12 11 7
8 2 領航宇宙 董明朗 黎昭昇 8130 59.095.3910 10 8 8
9 14 眾歡笑 田泰安 鄭俊偉 11117 22.095.4011 9 9 9
10 1 皇者驕傲 黃智弘 方嘉柏 6125 13.095.504 6 12 10
11 9 巴基之友 周俊樂 蘇偉賢 1125 6.395.625 5 5 11
12 8 縱橫十六 艾道拿 文家良 7127 19.095.949 11 10 12
13 12 燈胆王子 賀銘年 葉楚航 5121 37.095.967 7 6 13
13 堅有利 艾兆禮 沈集成 119

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win4352.5
Place462.5
Place716.0
Place1015.0
Quinella4,7577.0
Quinella Place4,7135.0
Quinella Place4,10154.0
Quinella Place7,1029.0
Forecast4,71725.0
Tierce4,7,107773.0
Trio4,7,10522.0
First 44,7,10,114776.0
Quartet4,7,10,11168769.0
3rd Double12/44120.0
3rd Double12/7131.0
2nd Double Trio4,8,12/4>7,10,13163931.0

Get the files