Racing › 2023-10-15 Sha Tin
Race 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第四班
- Distance
- 1000m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "A+3" 賽道
- Sectional times
- 12.88 20.98 10.19 10.79 23.19 11.25 11.94
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 4 | 75.5 |
| Place | 4 | 25.0 |
| Place | 3 | 16.5 |
| Place | 1 | 59.5 |
| Quinella | 3,4 | 188.0 |
| Quinella Place | 3,4 | 72.0 |
| Quinella Place | 1,4 | 223.5 |
| Quinella Place | 1,3 | 171.0 |
| Forecast | 4,3 | 473.0 |
| Tierce | 4,3,1 | 4856.0 |
| Trio | 1,3,4 | 1237.0 |
| First 4 | 1,3,4,13 | 3885.0 |
| Quartet | 4,3,1,13 | 77589.0 |
| 1st Double | 1/4 | 452.5 |
| 1st Double | 1/3 | 92.5 |
| 1st Double Trio | 1,4,7/1,3,4 | 53317.0 |
Get the files