Sports Data Vault

Racing2023-01-21 Sha Tin

Race 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
2000m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
26.25 25.26 24.16 23.21 11.74 11.47 23.52 11.71 11.81

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 錶之五知 布文 告東尼 1133 1.8122.406 7 6 3 1
2 2 龍船狀元 霍宏聲 告東尼 5134 8.8122.501 1 1 1 2
3 13 追風驥足 波健士 蘇偉賢 6120 122.0123.1412 12 13 7 3
4 8 木火兄弟 蘇兆輝 何良 14128 7.2123.294 2 2 2 4
5 7 三江飛輪 班德禮 韋達 10129 27.0123.2910 9 8 8 5
6 10 驚喜 潘頓 蔡約翰 11125 10.0123.322 3 4 4 6
7 12 自然力量 田泰安 姚本輝 13124 15.0123.3714 14 11 12 7
8 1 西利哥 何澤堯 羅富全 9135 21.0123.3911 13 12 14 8
9 11 馬爾代夫 潘明輝 賀賢 8123 22.0123.417 6 5 6 9
10 14 鑽石福星 楊明綸 丁冠豪 2117 63.0123.443 4 3 5 10
11 6 多多勇駒 希威森 苗禮德 4129 23.0123.468 8 10 11 11
12 9 博才 周俊樂 大衛希斯 7125 36.0123.529 10 9 9 12
13 3 高瞻遠矚 賀銘年 苗禮德 12133 42.0123.6313 11 14 13 13
14 5 皇寶 巴度 羅富全 3131 58.0123.745 5 7 10 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win418.5
Place410.1
Place227.5
Place13272.0
Quinella2,471.5
Quinella Place2,432.0
Quinella Place4,13716.5
Quinella Place2,132070.5
Composite Win (3 pick 1)A114.5
Forecast4,2127.0
Tierce4,2,1310520.0
Trio2,4,133832.0
First 42,4,8,134913.0
Quartet4,2,13,894694.0
8th Double1/43367.5
8th Double1/22071.5

Get the files