Sports Data Vault

Racing2022-12-24 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地至快地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
23.32 22.17 10.92 11.25 23.47 11.4 12.07

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 旗幟鬥士 田泰安 大衛希斯 14133 19.068.9614 12 1
2 2 勝得出色 潘頓 蔡約翰 8132 4.168.983 4 2
3 5 電氣騎士 班德禮 韋達 9128 9.669.201 1 3
4 12 好運寶馬 潘明輝 何良 5117 52.069.318 9 4
5 11 動感先鋒 何澤堯 呂健威 1120 3.469.394 2 5
6 8 飛鷹翱翔 梁家俊 伍鵬志 11125 66.069.472 3 6
7 6 銀亮之風 陳嘉熙 方嘉柏 10122 10.069.4713 11 7
8 4 合夥雄心 馬雅 告東尼 3129 4.569.486 7 8
9 10 俠客行 楊明綸 伍鵬志 4122 234.069.495 5 9
10 7 超音鼠 賀銘年 羅富全 7126 18.069.5810 8 10
11 14 翩翩君子 波健士 蔡約翰 12117 55.069.607 6 11
12 13 迎月 希威森 容天鵬 6119 11.069.6511 10 12
13 9 火雲神劍 嘉里 沈集成 2123 240.070.8512 13 13
14 3 合約精神 黃皓楠 羅富全 13127 149.071.259 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1192.0
Place154.5
Place218.5
Place523.5
Quinella1,2623.5
Quinella Place1,2197.5
Quinella Place1,5251.0
Quinella Place2,584.5
Composite Win (3 pick 1)A332.5
Forecast1,21030.0
Tierce1,2,57579.0
Trio1,2,51159.0
First 41,2,5,122622.0
Quartet1,2,5,1279536.0
6th Double4/11037.0
6th Double4/238.5
2nd Double Trio4,9,13/1,2,5175890.0

Get the files