Sports Data Vault

Racing2022-11-27 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
24.68 23.04 23.77 11.92 11.85 23.04 11.14 11.9

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 魅力知遇 潘頓 蔡約翰 5123 1.494.532 1 1 1
2 8 安頌 霍宏聲 蘇偉賢 1125 31.094.846 5 3 2
3 4 金發盛世 希威森 呂健威 8128 39.094.941 2 2 3
4 1 旭日昇 班德禮 伍鵬志 13135 9.794.9612 12 11 4
5 6 大力猴王 麥利奧 韋達 4128 42.095.0810 10 10 5
6 12 路路爽 蔡明紹 羅富全 7122 32.095.083 4 4 6
7 10 天天得樂 梁家俊 何良 11125 27.095.0813 13 13 7
8 3 聰明導彈 鍾易禮 方嘉柏 14119 132.095.1314 14 14 8
9 9 健康在望 嘉里 苗禮德 2125 48.095.158 8 6 9
10 13 周遊列國 何澤堯 賀賢 12122 49.095.184 3 5 10
11 5 隱形翅膀 布文 姚本輝 3128 5.495.347 11 12 11
12 14 昆仲猴王 潘明輝 文家良 6117 177.095.505 7 8 12
13 7 架勢奇爸 周俊樂 容天鵬 10124 58.096.1511 9 9 13
14 2 飛馬英雄 馬雅 徐雨石 9132 220.096.509 6 7 14
0 名門望族 波健士 丁冠豪 122

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1114.5
Place1111.0
Place841.0
Place442.5
Quinella8,11182.0
Quinella Place8,1164.0
Quinella Place4,1163.5
Quinella Place4,8591.5
Composite Win (3 pick 1)A114.5
Forecast11,8168.0
Tierce11,8,43246.0
Trio4,8,111388.0
First 41,4,8,111693.0
Quartet11,8,4,120771.0
7th Double8/1150.5
7th Double8/8160.5

Get the files