Sports Data Vault

Racing2022-05-07 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.97 22.36 24.75 24.02 23.56

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 紅麗舍 莫雷拉 文家良 6121 6.5108.669 9 10 7 1
2 1 平行時空 薛恩 呂健威 4133 32.0108.8210 7 11 11 2
3 3 玩具達人 班德禮 姚本輝 7128 29.0108.873 3 2 1 3
4 7 健康馬 潘頓 鄭俊偉 14124 3.8108.9012 12 8 9 4
5 14 興高采烈 田泰安 蘇保羅 13117 12.0108.9714 14 12 12 5
6 5 巴基之友 霍宏聲 蘇偉賢 5126 9.1109.091 2 3 5 6
7 10 美活人生 蔡明紹 沈集成 10118 12.0109.228 11 6 4 7
8 8 香港精神 賀銘年 苗禮德 2124 10.0109.224 5 5 6 8
9 12 伊貝 何澤堯 大衛希斯 1117 7.5109.287 4 7 8 9
10 4 齊喜 馬雅 高伯新 3126 71.0109.326 6 9 10 10
11 13 順心寶 希威森 賀賢 11117 25.0109.5911 13 13 13 11
12 6 正本開心 梁家俊 羅富全 9124 19.0109.655 8 4 3 12
13 2 幸運精選 潘明輝 容天鵬 8126 8.5109.762 1 1 2 13
14 11 皇龍司令 巫顯東 徐雨石 12116 83.0110.5313 10 14 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win965.5
Place921.5
Place190.0
Place366.5
Quinella1,91097.5
Quinella Place1,9367.5
Quinella Place3,9270.0
Quinella Place1,31034.5
Composite Win (3 pick 1)A228.0
Forecast9,11663.0
Tierce9,1,345528.0
Trio1,3,99028.0
First 41,3,7,96202.0
Quartet9,1,3,7180953.0
4th Double1/91488.5
4th Double1/1571.5

Get the files