Sports Data Vault

Racing2022-01-23 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
13.83 23.02 22.81 22.7

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 少爺仔 馬雅 高伯新 7128 3.382.366 5 4 1
2 10 四季喜 何澤堯 丁冠豪 4119 9.882.595 6 9 2
3 1 綫路之星 莫雷拉 告東尼 1133 6.982.614 4 2 3
4 4 勝賢 希威森 方嘉柏 6129 15.082.6311 9 8 4
5 14 綫路神驊 楊明綸 文家良 2115 23.082.761 2 1 5
6 7 總理 梁家俊 姚本輝 14126 12.082.8013 14 11 6
7 13 自然輝煌 田泰安 呂健威 5117 7.582.969 11 12 7
8 3 美麗喝采 潘頓 沈集成 10129 13.083.0112 10 10 8
9 12 牽旺加富 蔡明紹 韋達 12117 7.783.063 1 3 9
10 8 明欣賞 霍宏聲 賀賢 3125 123.083.132 3 5 10
11 11 一舖縱橫 潘明輝 葉楚航 11115 62.083.1614 8 6 11
12 9 皇龍福將 班德禮 羅富全 13122 16.083.457 12 13 12
13 2 飛馬英雄 黎海榮 徐雨石 8131 221.083.9210 13 14 13
14 5 美麗多多 薛恩 蔡約翰 9128 20.083.998 7 7 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win633.0
Place615.0
Place1028.5
Place121.0
Quinella6,10168.5
Quinella Place6,1069.5
Quinella Place1,635.5
Quinella Place1,1092.0
Composite Win (3 pick 1)A122.5
Forecast6,10222.0
Tierce6,10,1886.0
Trio1,6,10236.0
First 41,4,6,10505.0
Quartet6,10,1,47162.0
9th Double11/6118.5
9th Double11/1060.0
Treble2/11/61216.0
Treble2/11/10543.0
3rd Double Trio1,9,11/1,6,1050917.0
Six Up8,9/1,7/1,3/2,4/1,11/6,101542.0
Six Up9/1/3/2/11/61642033.0

Get the files