Racing › 2022-01-09 Sha Tin
Race 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第四班
- Distance
- 1000m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 13.06 20.66 22.87
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 2 | 30.5 |
| Place | 2 | 15.0 |
| Place | 10 | 13.5 |
| Place | 4 | 82.0 |
| Quinella | 2,10 | 58.5 |
| Quinella Place | 2,10 | 28.5 |
| Quinella Place | 2,4 | 189.5 |
| Quinella Place | 4,10 | 185.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 23.5 |
| Forecast | 2,10 | 102.0 |
| Tierce | 2,10,4 | 2927.0 |
| Trio | 2,4,10 | 734.0 |
| First 4 | 2,4,10,13 | 6553.0 |
| Quartet | 2,10,4,13 | 62630.0 |
| 4th Double | 9/2 | 610.0 |
| 4th Double | 9/10 | 144.0 |
Get the files