Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "A+3" 賽道
- Sectional times
- 13.73 22.41 23.38 22.92
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 美麗滿滿 | 何澤堯 | 羅富全 | 5 | 119 | 5.4 | 82.44 | 9 8 3 1 | |
| 2 | 11 | 天生一對 | 黃皓楠 | 丁冠豪 | 7 | 117 | 25.0 | 82.56 | 1 2 1 2 | |
| 3 | 2 | 將俠 | 莫雷拉 | 告東尼 | 2 | 132 | 2.3 | 82.91 | 3 4 5 3 | |
| 4 | 9 | 綫路神驊 | 楊明綸 | 文家良 | 1 | 120 | 84.0 | 82.93 | 2 5 2 4 | |
| 5 | 1 | 馬爾代夫 | 薛恩 | 賀賢 | 14 | 132 | 8.1 | 83.11 | 13 13 13 5 | |
| 6 | 5 | 閃得快 | 周俊樂 | 韋達 | 13 | 123 | 6.9 | 83.31 | 14 14 14 6 | |
| 7 | 4 | 美麗新星 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 9 | 127 | 70.0 | 83.38 | 11 11 9 7 | |
| 8 | 13 | 好好心得 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 4 | 119 | 105.0 | 83.40 | 6 10 6 8 | |
| 9 | 3 | 星運明爵 | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 11 | 122 | 46.0 | 83.86 | 7 3 4 9 | |
| 10 | 14 | 怡心聲 | 波健士 | 姚本輝 | 12 | 118 | 6.1 | 83.92 | 12 12 10 10 | |
| 11 | 6 | 金發銀發 | 馬雅 | 呂健威 | 8 | 126 | 43.0 | 84.02 | 4 6 12 11 | |
| 12 | 7 | 符號 | 黎海榮 | 徐雨石 | 3 | 123 | 117.0 | 84.44 | 5 7 7 12 | |
| 13 | 10 | 健康第一 | 蔡明紹 | 大衛希斯 | 10 | 120 | 33.0 | 84.56 | 10 9 11 13 | |
| 14 | 8 | 平行時空 | 潘明輝 | 呂健威 | 6 | 120 | 86.0 | 85.61 | 8 1 8 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 54.5 |
| Place | 12 | 18.5 |
| Place | 11 | 50.5 |
| Place | 2 | 11.5 |
| Quinella | 11,12 | 540.0 |
| Quinella Place | 11,12 | 169.5 |
| Quinella Place | 2,12 | 30.0 |
| Quinella Place | 2,11 | 100.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A2 | 26.0 |
| Forecast | 12,11 | 1027.0 |
| Tierce | 12,11,2 | 3127.0 |
| Trio | 2,11,12 | 425.0 |
| First 4 | 2,9,11,12 | 5522.0 |
| Quartet | 12,11,2,9 | 121769.0 |
| 9th Double | 2/12 | 235.0 |
| 9th Double | 2/11 | 163.5 |
| Treble | 2/2/12 | 648.0 |
| Treble | 2/2/11 | 418.0 |
| 3rd Double Trio | 1,2,4/2,11,12 | 8858.0 |
| Six Up | 4,10/3,6/10,14/2,11/1,2/11,12 | 3792.0 |
| Six Up | 4/3/10/2/2/12 | 146738.0 |