Sports Data Vault

Racing2021-12-05 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第五班
Distance
1650m
Going
好地
Track
Sectional times
28.28 23.14 23.28 23.99

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 14 緣份 潘明輝 鄭俊偉 1112 15.098.693 3 2 1
2 3 榮冠大道 薛恩 葉楚航 11131 8.298.9614 12 11 2
3 7 雷霆戰駒 何澤堯 方嘉柏 5128 5.698.987 8 7 3
4 8 幸運勝駒 楊明綸 丁冠豪 4126 3.999.041 1 1 4
5 13 輝煌巨星 巴度 蘇保羅 6117 8.499.079 9 5 5
6 12 愛逍遙 巫顯東 徐雨石 2115 13.099.096 6 3 6
7 4 驃騎飛 潘頓 蘇偉賢 10131 6.499.2310 11 10 7
8 10 靈鋒 賀銘年 苗禮德 9122 69.099.3212 13 13 8
9 1 旅英福星 莫雷拉 何良 13133 9.499.6011 10 12 9
10 5 帝豪寶駒 波健士 蘇偉賢 14130 35.099.6413 14 14 10
11 6 電訊精英 希威森 徐雨石 3129 23.0100.264 5 4 11
12 9 紅海之星 蔡明紹 文家良 8125 31.0100.585 2 6 12
13 2 睿智 馬雅 高伯新 12132 187.0100.958 7 8 13
14 11 怡威 霍宏聲 霍利時 7121 48.0101.092 4 9 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win14158.5
Place1448.5
Place330.0
Place722.0
Quinella3,14636.0
Quinella Place3,14188.0
Quinella Place7,14145.0
Quinella Place3,790.5
Composite Win (3 pick 1)A325.0
Forecast14,31234.0
Tierce14,3,710946.0
Trio3,7,141560.0
First 43,7,8,141131.0
Quartet14,3,7,839312.0
3rd Double11/141490.5
3rd Double11/3137.5
1st Double Trio3,8,11/3,7,14403087.0

Get the files