Sports Data Vault

Racing2021-07-04 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第五班
Distance
2200m
Going
好地至快地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
14.01 23.32 24.88 24.46 24.09 23.55

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 靈鋒 巫顯東 苗禮德 1110 9.1134.316 3 3 3 4 1
2 4 君臨大地 田泰安 何良 11131 10.0134.8710 11 11 11 9 2
3 8 一見傾心 郭能 蘇保羅 8128 30.0134.995 5 5 5 5 3
4 11 拖板精英 黃俊 葉楚航 2110 20.0135.343 1 1 1 1 4
5 13 星威 黎海榮 韋達 12113 92.0135.508 9 10 10 10 5
6 9 賞心星 莫雷拉 方嘉柏 10128 4.5135.732 4 4 4 2 6
7 2 喜盈運 梁家俊 何良 7132 14.0135.931 2 2 2 3 7
8 5 牛精輝煌 彭國年 鄭俊偉 3131 9.2136.1112 12 12 12 11 8
9 6 榮惑 何澤堯 告東尼 4130 8.7136.307 7 7 8 7 9
10 1 情趣 周俊樂 霍利時 9128 6.8136.994 8 8 7 8 10
11 7 神州福星 潘頓 羅富全 5129 4.3137.1911 6 6 6 6 11
12 3 紅褲福星 馬雅 丁冠豪 6132 57.0138.509 10 9 9 12 12
10 智理共想 波健士 葉楚航 119

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1291.0
Place1231.0
Place431.5
Place884.5
Quinella4,12536.5
Quinella Place4,12174.5
Quinella Place8,12435.5
Quinella Place4,8509.5
Composite Win (3 pick 1)A323.0
Forecast12,41610.0
Tierce12,4,824648.0
Trio4,8,124413.0
First 44,8,11,1216995.0
Quartet12,4,8,11344551.0
1st Double1/12340.0
1st Double1/445.5

Get the files